2019年全国985大学排名榜
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
国防科技大学由于数据保密的原因,有些数据并未公开,但是绝对是一所超一流大学。
由于不同机构排名指标不一样,因而导致排名情况也不一样,以下是校友会网发布的985大学排名,大家可以结合不同机构排名,综合判断选择学校。
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校