电子信息工程技术专业大学排名_怎么样_就业方向_专业介绍
各大高考同学毕业时填报志愿时,电子信息工程技术专业大学排名、怎么样、学什么、前景好吗、等是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。以下是好学校培训网整理的电子信息工程技术专业介绍、主要课程、培养目标、就业前景,供大家参考。
1、电子信息工程技术专业简介
电子信息工程技术专业是培养面向电子信息工程技术领域中面向智能电子产品应用方向,适应企业生产、建设、管理、服务第一线的需要,具备本专业领域的基本理论知识和应用能力,具有良好的职业道德、敬业与创新精神,从事基于智能芯片的电子信息产品的生产制造、技术支持与销售工作的高素质技能型人才
2、电子信息工程技术专业主要课程
电路基础、电子电路基础、计算机组成原理、C语言程序设计、单片机技术、传感器与检测技术、电子产品制作与维修、电子产品制图与制版、电子仪器测量技术、计算机网络技术、嵌入式(ARM)技术、DSP技术、智能仪表技术、表面贴装(SMT)技术、电子设计自动化、电子产品营销、电子工艺实习、电子设备装接实训、电子信息综合实习、机械工学等。
3、电子信息工程技术专业培养目标
培养目标
本专业毕业生主要面向电子信息技术领域,从事基于智能芯片的电子信息产品的生产制造、技术支持与销售工作;可在企业中从事电子产品制造、生产检验等工作。
培养技能
职业目标中共5个岗位,其中智能电子产品开发设计、电子产品生产工艺、电子产品测试与质量管理为核心岗位。
智能电子产品开发设计
电子产品生产工艺
电子产品测试与质量管理
电子产品技术支持
电子产品销售
4、电子信息工程技术专业就业方向与就业前景
我国大中城市中,电子企业众多,从事研发、生产、销售的岗位多多,就业不是问题。
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
2 | 北京航空航天大学 | 7星级 | 北京 | 2 |
2 | 天津大学 | 7星级 | 天津 | 1 |
4 | 杭州电子科技大学 | 6星级 | 浙江 | 1 |
4 | 深圳大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
4 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 安徽 | 1 |
4 | 浙江大学 | 6星级 | 浙江 | 1 |
8 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
8 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
10 | 燕山大学 | 5星级 | 河北 | 1 |
10 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
10 | 东莞理工学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
10 | 南京理工大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
10 | 北京信息科技大学 | 5星级 | 北京 | 3 |
10 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
10 | 大连理工大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
10 | 北京电子科技学院 | 5星级 | 北京 | 3 |
10 | 成都信息工程大学 | 5星级 | 四川 | 2 |
10 | 南京邮电大学 | 5星级 | 江苏 | 1 |
10 | 西南交通大学 | 5星级 | 四川 | 2 |
10 | 重庆大学 | 5星级 | 重庆 | 1 |
22 | 云南民族大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
22 | 中南民族大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
22 | 浙江理工大学 | 4星级 | 浙江 | 3 |
22 | 五邑大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
22 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 2 |
22 | 吉林大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
22 | 东北电力大学 | 4星级 | 吉林 | 1 |
22 | 上海工程技术大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
22 | 中国农业大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
22 | 安徽大学 | 4星级 | 安徽 | 2 |
22 | 北方工业大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
22 | 大连海事大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
22 | 大连民族大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
22 | 合肥学院 | 4星级 | 安徽 | 2 |
22 | 江苏理工学院 | 4星级 | 江苏 | 3 |
22 | 南昌航空大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
22 | 山东科技大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
22 | 沈阳航空航天大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
22 | 梧州学院 | 4星级 | 广西 | 1 |
22 | 新疆大学 | 4星级 | 新疆 | 1 |
22 | 中北大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
22 | 暨南大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
22 | 桂林电子科技大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
22 | 青岛大学 | 4星级 | 山东 | 1 |
22 | 南京信息工程大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
22 | 安徽师范大学 | 4星级 | 安徽 | 2 |
48 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 | 5 |
48 | 宁波工程学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
48 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
48 | 北京邮电大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
48 | 东北石油大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
48 | 长江大学 | 3星级 | 湖北 | 4 |
48 | 常州工学院 | 3星级 | 江苏 | 5 |
48 | 东南大学 | 3星级 | 江苏 | 5 |
48 | 东华理工大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
48 | 厦门理工学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
48 | 湖南大学 | 3星级 | 湖南 | 1 |
48 | 哈尔滨工业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
48 | 河海大学 | 3星级 | 江苏 | 5 |
48 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
48 | 淮阴工学院 | 3星级 | 江苏 | 5 |
48 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
48 | 上海电力学院 | 3星级 | 上海 | 2 |
48 | 西北工业大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
48 | 华北理工大学 | 3星级 | 河北 | 2 |
48 | 南华大学 | 3星级 | 湖南 | 1 |
48 | 天津理工大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
48 | 南昌大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
48 | 湖南理工学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
48 | 中国海洋大学 | 3星级 | 山东 | 3 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
48 | 武汉大学 | 3星级 | 湖北 | 4 |
48 | 四川大学 | 3星级 | 四川 | 4 |
48 | 北京理工大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
48 | 东华大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
48 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
48 | 中南大学 | 3星级 | 湖南 | 1 |
48 | 山东大学 | 3星级 | 山东 | 3 |
48 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 山东 | 3 |
48 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 | 2 |
48 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 5 |
48 | 同济大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
48 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 | 7 |
85 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
85 | 吉林师范大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 南阳理工学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
85 | 宿州学院 | 3星级 | 安徽 | 6 |
85 | 中国民用航空飞行学院 | 3星级 | 四川 | 5 |
85 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 南昌师范学院 | 3星级 | 江西 | 4 |
85 | 山东师范大学 | 3星级 | 山东 | 6 |
85 | 公安海警学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
85 | 浙江师范大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
85 | 南通大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
85 | 盐城师范学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
85 | 赣南师范大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
85 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
85 | 河北建筑工程学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
85 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 6 |
85 | 安徽建筑大学 | 3星级 | 安徽 | 6 |
85 | 安阳师范学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
85 | 长春工业大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 西安工业大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
85 | 重庆三峡学院 | 3星级 | 重庆 | 2 |
85 | 西安科技大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
85 | 延安大学 | 3星级 | 陕西 | 4 |
85 | 重庆理工大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
85 | 闽江学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 武夷学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
85 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
85 | 安阳工学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
85 | 北华航天工业学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
85 | 贵阳学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
85 | 华东理工大学 | 3星级 | 上海 | 6 |
85 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 中国传媒大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
85 | 首都师范大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
85 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 昆明理工大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
85 | 中国矿业大学 | 3星级 | 江苏 | 9 |
85 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 2 |
85 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 吉林工程技术师范学院 | 3星级 | 吉林 | 3 |
85 | 中国计量大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
85 | 哈尔滨商业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
85 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 4 |
85 | 湖北汽车工业学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 湖北师范大学 | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 黄冈师范学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 湖北理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
85 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
85 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 | 9 |
85 | 巢湖学院 | 3星级 | 安徽 | 6 |
85 | 广东技术师范学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
85 | 邯郸学院 | 3星级 | 河北 | 3 |
85 | 合肥师范学院 | 3星级 | 安徽 | 6 |
85 | 河南工业大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
85 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 | 5 |
85 | 湖南科技学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
85 | 邵阳学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
85 | 山西大学 | 3星级 | 山西 | 2 |
85 | 北京化工大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
85 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
85 | 仲恺农业工程学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
85 | 广州大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
85 | 广东石油化工学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
85 | 台州学院 | 3星级 | 浙江 | 5 |
85 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 5 |
85 | 集宁师范学院 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
85 | 河池学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 山东协和学院 | 6星级 | 山东 | 1 |
1 | 山东英才学院 | 6星级 | 山东 | 1 |
1 | 文华学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
5 | 泉州信息工程学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
5 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
5 | 西安培华学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
5 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
5 | 郑州工商学院 | 5星级 | 河南 | 1 |
5 | 四川工商学院 | 5星级 | 四川 | 1 |
5 | 西安外事学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
12 | 三亚学院 | 4星级 | 海南 | 1 |
12 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 广东白云学院 | 4星级 | 广东 | 1 |
12 | 商丘工学院 | 4星级 | 河南 | 3 |
12 | 闽南理工学院 | 4星级 | 福建 | 2 |
12 | 安徽三联学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
12 | 汉口学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
12 | 仰恩大学 | 4星级 | 福建 | 2 |
12 | 大连东软信息学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
12 | 北京城市学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
12 | 长春光华学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
12 | 西安思源学院 | 4星级 | 陕西 | 4 |
12 | 阳光学院 | 4星级 | 福建 | 2 |
12 | 沈阳工学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
12 | 南昌理工学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
12 | 三江学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
12 | 无锡太湖学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
12 | 武昌理工学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
30 | 齐鲁理工学院 | 3星级 | 山东 | 3 |
30 | 青岛工学院 | 3星级 | 山东 | 3 |
30 | 黑龙江东方学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
30 | 哈尔滨华德学院 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
30 | 湖南涉外经济学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
30 | 福州理工学院 | 3星级 | 福建 | 5 |
30 | 江西工程学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
30 | 广东东软学院 | 3星级 | 广东 | 2 |
30 | 安徽文达信息工程学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
30 | 安徽新华学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
30 | 浙江树人学院 | 3星级 | 浙江 | 1 |
30 | 重庆人文科技学院 | 3星级 | 重庆 | 1 |
30 | 武汉华夏理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
30 | 湖南信息学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5星级 | 广西 | 1 |
1 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
1 | 长春理工大学光电信息学院 | 5星级 | 吉林 | 1 |
1 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
1 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | 江苏 | 1 |
1 | 四川大学锦江学院 | 5星级 | 四川 | 1 |
1 | 浙江大学城市学院 | 5星级 | 浙江 | 1 |
1 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 广东 | 1 |
9 | 安徽农业大学经济技术学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
9 | 四川大学锦城学院 | 4星级 | 四川 | 2 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4星级 | 江苏 | 2 |
9 | 浙江工业大学之江学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
9 | 电子科技大学中山学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
9 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
9 | 陕西科技大学镐京学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
9 | 广州大学松田学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
9 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4星级 | 山东 | 1 |
9 | 东莞理工学院城市学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
9 | 西北师范大学知行学院 | 4星级 | 甘肃 | 1 |
9 | 福建师范大学协和学院 | 4星级 | 福建 | 1 |
9 | 湖北工业大学工程技术学院 | 4星级 | 湖北 | 1 |
9 | 大连理工大学城市学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
9 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
9 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
9 | 电子科技大学成都学院 | 4星级 | 四川 | 2 |
9 | 西安交通大学城市学院 | 4星级 | 陕西 | 1 |
9 | 重庆邮电大学移通学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
9 | 中国地质大学长城学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
9 | 重庆大学城市科技学院 | 4星级 | 重庆 | 1 |
9 | 北京邮电大学世纪学院 | 4星级 | 北京 | 1 |
31 | 浙江大学宁波理工学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
31 | 同济大学浙江学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
31 | 湖州师范学院求真学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
31 | 淮北师范大学信息学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
31 | 湖北工程学院新技术学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
31 | 西南科技大学城市学院 | 3星级 | 四川 | 4 |
31 | 南京工业大学浦江学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
31 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
31 | 西安电子科技大学长安学院 | 3星级 | 陕西 | 4 |
31 | 江西科技师范大学理工学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
31 | 宁夏大学新华学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
31 | 南昌航空大学科技学院 | 3星级 | 江西 | 1 |
31 | 广西师范学院师园学院 | 3星级 | 广西 | 2 |
31 | 贵州大学科技学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
31 | 苏州科技大学天平学院 | 3星级 | 江苏 | 3 |
31 | 江汉大学文理学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
31 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
31 | 北京工业大学耿丹学院 | 3星级 | 北京 | 2 |
31 | 云南大学滇池学院 | 3星级 | 云南 | 1 |
31 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 | 1 |
31 | 宁波大学科学技术学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
31 | 广州大学华软软件学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
31 | 长春工业大学人文信息学院 | 3星级 | 吉林 | 2 |
31 | 长江大学文理学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
31 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 3星级 | 浙江 | 4 |
31 | 广东技术师范学院天河学院 | 3星级 | 广东 | 5 |
31 | 河北大学工商学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 上海纽约大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
2 | 香港中文大学(深圳) | 3星级 | 广东 | 1 |
2018中国大学本科专业排行榜专业星级划分:中国九星级专业:世界顶尖专业;中国八星级专业:世界一流、中国最顶尖专业;中国七星级专业:世界知名高水平、中国顶尖专业;中国六星级专业:世界高水平、中国顶尖专业;中国五星级专业:世界知名、中国一流专业;中国四星级专业:中国高水平专业;中国三星级专业:中国知名、区域一流专业;中国二星级专业:中国区域高水平专业;中国一星级专业:中国区域知名专业。
以上电子信息工程技术专业由好学校培训网收集整理,可能不全面,仅供参考。大学选择一个好的专业是很重要的,关乎一个人以后的从业方向,所以在选择专业之前要好好分析一下专业的就业方向及就业前景,更多专业信息请关注好学校培训网。
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校