2019-2020年中国大学排名100强
北大清华人大复旦等8校率先晋升世界一流大学,中国科学院大学跻身全国前3甲
2019年新年将至,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)正式发布《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》,连续第17年发布中国大学排行榜,报告将由科学出版社公开出版发行。报告显示,北京大学综合实力最强,雄居校友会2019中国大学排名1200强榜首,连续12年蝉联第一;清华大学第2,中国科学院大学第3,复旦大学第4,中国人民大学和浙江大学并列第5。全国87所双一流高校跻身100强,17所高校跌出150强,昆明理工大学位列2019中国非双一流大学排名第一。值得关注的是,科研经费和技术转让收入首次纳入中国大学评价;北京大学、清华大学毕业生校友创富能力最强,2018年校友总财富高达8485亿和7366亿,问鼎2019中国最具财富创造力大学排名冠亚军。
最引人瞩目的是,在最新2019中国大学星级排名中,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学、中国科学院大学、中国科学技术大学和国防科技大学等8所高校荣膺2019中国八星级大学(8★),核心办学指标达到世界一流水平,率先晋升中国特色、世界一流大学行列,提前完成“双一流”建设的阶段性目标。上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学等荣膺2019中国七星级大学(7★),办学水平最接近世界一流水平,位列世界知名高水平大学前列,晋升世界准一流大学行列。
报告公布最新13项中国大学高端指标排名,北京大学赢得7项排名第一,清华大学勇夺5项排名第一,北京语言大学高居国际留学生排名第一。北京大学、清华大学和中国科学技术大学列2019中国大学国际奖励排名前3强;北京大学、清华大学和中国人民大学列2019中国大学全球高被引学者排名前3强。清华大学的科研经费、技术转让收入高达153.75亿和14.17亿,勇夺2019中国大学科研经费、技术转让收入排名冠军。教育部第四轮学科评估结果显示,北京大学、清华大学、中国科学院大学分别以21个、21个和18个A+学科领跑全国,雄居2019中国大学学科水平排名前3甲。
截至2018年12月,全国高校累计接受国内外社会捐赠总额高达927亿,其中校友捐赠320亿;捐赠总额在100亿以上高校有1所,50亿以上有2所,20亿以上有13所,10亿以上有19所。统计显示,北京大学获校友捐赠31.43亿,问鼎2019中国大学校友捐赠排名冠军,率先跻身中国大学校友捐赠“30亿俱乐部”;清华大学28.90亿,列第2;中国人民大学21.57 亿,居第3。清华大学社会捐赠突破100亿大关,高达123.09亿,雄居2019中国大学社会捐赠排名榜首;北京大学91.49亿,列第2。值得关注的是,2018年新成立的西湖大学获社会捐赠超过35亿,跃居全国前5强。
连续17年发布校友会中国大学排名,评价对象涵盖中国1300多所本科高校
校友会中国大学排名是目前中国最具影响力、权威性和公信力的大学排行榜之一,是与国家“双一流”建设方案及遴选标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高的第三方大学评价领先品牌。校友会中国大学排名主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,自2003年起,艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)已经连续17年发布校友会版中国大学排名,研究团队起源于1989年组建成立的中国管理科学研究院高等院校比较研究课题组,1989年发布中国第1个大学综合排名,是目前中国持续开展大学评价研究时间最长的研究团队。
校友会2019中国大学排行榜评价指标体系包括教学质量(占比30.03%)、高层次人才(占比13.09%)、学科专业(占比10.78%)、高端科研成果(占比19.25%)、科研项目(占比7.70%)、科研基地(占比5.39%)、办学层次(占比1.54%)、社会声誉(占比7.69%)和国际影响(占比4.53%)等9大核心指标,涵盖的四级评价指标有300多项,是目前中国大学评价指标数量最多的大学排名。西湖大学、中国传媒大学等艺术体育语言军事警察等类型和新建高校未纳入2019中国大学综合排名,仅参与中国大学星级排名评价。
中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授表示:校友会中国大学排名没有采用毕业生人数、毕业生就业率和SCI论文数等低端数量指标,而是采用基本上覆盖了国内外其他中国大学排名的高端质量指标。2019中国大学排名评价对象涵盖了中国海峡两岸暨香港澳门地区的1300多所本科高校,评价数据来自艾瑞深研究院自主研发的“中国高等学校发展指数数据库(CHDID)”,均是来自国家权威部门、第三方权威机构、新闻媒体、企事业单位和高校等对外公开的权威数据和客观数据。
校友会2019中国大学排名评价指标体系
一级指标 |
权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 |
人才培养 |
53.90% | 教学质量 | 30.03% | 杰出校友 | 19.25% |
教学水平 | 6.16% | ||||
创新创业 | 3.08% | ||||
德育教育 | 1.54% | ||||
高层次人才 | 13.09% | 高端人才 | 13.09% | ||
学科专业 | 10.78% | 优势学科 | 6.93% | ||
优势专业 | 3.85% | ||||
科学研究 |
32.34% | 高端科研成果 | 19.25% | 高端成果 | 19.25% |
科研基地 | 5.39% | 科研基地 | 5.39% | ||
科研项目 | 7.70% | 科研项目 | 2.85% | ||
科研经费 | 4.85% | ||||
社会影响 |
13.76% | 办学层次 | 1.54% | 国家定位 | 1.54% |
社会声誉 | 7.69% | 生源竞争力 | 2.31% | ||
媒体影响 | 1.54% | ||||
社会捐赠 | 3.84% | ||||
国际影响 | 4.53% | 国际化办学 | 2.61% | ||
国际声望 | 1.92% |
按照国家政策要求对2019中国大学评价体系改进调整,加大“科研成果转化”评价指标权重
2018年7月,国家印发了《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的若干意见》,11月,教育部决定开展“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”(即五唯)清理,扭转不科学的教育评价导向,推行代表作评价制度,注重标志性成果的质量、贡献、影响。为此,依据国家政策要求对校友会2019年中国大学评价指标体系做了改进调整,引导中国高校“扎根中国大地办大学”,注重科研成果转移转化,提升服务国家行业地方经济社会发展的能力,增强国际影响力和核心竞争力。
1、首次将科研经费、技术转让收入等纳入中国大学排名,增设机械工业科技奖、电子学会科技奖、汽车工业科技奖、通信学会科技奖、航空学会科技奖、孙冶方经济奖、全国教育科学成果奖等100多项全国行业性科研奖励和优秀人才奖励指标。新增中国哲学社会科学最有影响力学者、爱思唯尔中国高被引学者等高水平师资指标,同时将教育部第四轮学科评估权威结果引入排名。
2、加大教学质量(杰出校友、教学水平等)、科研成果(国际、国家和省部级奖励等)指标权重,增加科研成果转化相关指标权重,降低了学术论文和项目主持人等指标权重。同时将国家、教育部、全国行业性和省市区等科研及教学奖励统计时间调整为2000-2018年(原为最近10年),杰出校友和国际奖励等调整为1952-2018年,科研经费、技术转让收入和基金项目等指标调整为最近3年。ESI高被引论文和最具影响力百篇论文统计时间为2008-2018年。
中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授表示:与国内其他中国大学排名相比:校友会中国大学排名是目前中国大学评价指标体系最为系统全面,评价思想及方法与世界接轨,符合国家战略导向,涵盖大学核心职能评价,体现大学人才培养、科学研究、社会影响和国际影响力的中国价值观主导的大学排行榜。评价指标基本上是国家“双一流”总体建设方案、教育部学科评估和中国高校“双一流“建设方案的核心指标。
《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》由艾瑞深研究院院长赵德国、中南大学蔡言厚教授、中国民航大学党亚茹教授、厦门大学博士后王凌峰教授、北京信息科技大学蔡莉副教授和艾瑞深研究院刘明等编写完成,报告将由科学出版社面向全国公开出版发行,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。
北京大学问鼎2019中国大学排名榜首,中国科学院大学跻身前3甲
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2019中国大学排行榜1200强中,北京大学综合办学实力最强,得分为100分,雄居校友会2019中国大学排名榜首,连续12年蝉联中国大学冠军;清华大学97.68 分,居第2;中国科学院大学86.77分,居第3;复旦大学82.94分;中国人民大学和浙江大学82.48分,并列第5;上海交通大学82.24分,列第7;南京大学81.83分,列第8;武汉大学81.51分,居第9;中山大学78.70分,列第10;吉林大学下降1位,跌出全国10强。
江苏大学、齐鲁工业大学等5所高校跻身全国百强行列
最值得关注的是,2019年,首次将中国科学院大学纳入中国大学综合评价,因其表现突出而跻身校友会2019中国大学排名前3甲。与去年相比,江苏大学、齐鲁工业大学、太原理工大学和河北大学等高校综合实力排名进步较大,跻身全国100强行列。值得关注的是,2017年由齐鲁工业大学、山东省科学院等4个院所合并组建的新齐鲁工业大学,综合办学实力大幅提升,跃居第98位,跻身全国百强行列,创山东省属大学排名最高纪录,堪称2019年中国地方科教融合改革试点的标杆。
校友会2019中国大学排名30强
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 97.68 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 86.77 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
4 | 复旦大学 | 82.94 | 8星级 | 世界一流大学 |
5 | 中国人民大学 | 82.48 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
5 | 浙江大学 | 82.48 | 8星级 | 世界一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 南京大学 | 81.83 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 武汉大学 | 81.51 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 中山大学 | 78.70 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
11 | 吉林大学 | 77.84 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
12 | 华中科技大学 | 76.99 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 76.18 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
14 | 四川大学 | 76.13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 75.78 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
16 | 南开大学 | 75.58 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京师范大学 | 75.55 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
18 | 西安交通大学 | 75.08 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 哈尔滨工业大学 | 75.03 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
20 | 中南大学 | 74.96 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 山东大学 | 74.96 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
22 | 厦门大学 | 74.61 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 74.43 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
24 | 东南大学 | 73.99 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 71.87 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 70.65 | 6星级 | 世界高水平大学 |
27 | 西北工业大学 | 70.62 | 6星级 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 | 6星级 | 世界高水平大学 |
29 | 北京理工大学 | 70.52 | 6星级 | 世界高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 70.49 | 6星级 | 世界高水平大学 |
昆明理工大学问鼎2019中国非双一流大学排名第一
在校友会2019中国大学排名中,全国87所双一流大学跻身百强行列,100所荣膺2019中国五星级(5★)以上大学;北京大学、清华大学、复旦大学位列2019世界一流大学建设高校排行榜前3强;中国科学院大学、华中师范大学、西南大学位列2019世界一流学科建设高校排行榜前3强。昆明理工大学、华南农业大学和燕山大学问鼎2019中国非双一流大学排名前3强,是2020年国家“双一流”增选的最有力竞争者。中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,地方政府应加大对非双一流百强高校的经费投入,助力高校早日跻身国家“双一流”建设学校行列。与之形成鲜明对比的是,宁夏大学、西藏大学和青海大学等17所“双一流”高校跌出全国150强。
校友会2019中国双一流大学排名前10强
名次 | 国家双一流大学 | 非双一流大学 | ||||
世界一流大学 建设高校 | 全国 排名 | 世界一流学科 建设高校 | 全国 排名 | 非双一流 建设高校 | 全国排名 | |
1 | 北京大学 | 1 | 中国科学院大学 | 3 | 昆明理工大学 | 67 |
2 | 清华大学 | 2 | 华中师范大学 | 36 | 华南农业大学 | 79 |
3 | 复旦大学 | 4 | 西南大学 | 38 | 燕山大学 | 80 |
4 | 中国人民大学 | 5 | 河海大学 | 39 | 福建师范大学 | 83 |
5 | 浙江大学 | 5 | 武汉理工大学 | 40 | 浙江工业大学 | 85 |
6 | 上海交通大学 | 7 | 西南交通大学 | 41 | 深圳大学 | 86 |
7 | 南京大学 | 8 | 北京科技大学 | 42 | 浙江师范大学 | 87 |
8 | 武汉大学 | 9 | 华中农业大学 | 43 | 江苏大学 | 88 |
9 | 中山大学 | 10 | 北京交通大学 | 44 | 上海理工大学 | 89 |
10 | 吉林大学 | 11 | 西北大学 | 45 | 杭州电子科技大学 | 92 |
武昌首义学院名列2019中国民办大学排名第一
报告显示,在最新校友会2019中国大学排名中,武昌首义学院综合实力最强,问鼎2019中国民办大学排名冠军,文华学院第2,山东英才学院第3,西安欧亚学院第4,三亚学院第5,山东协和学院第6,郑州工商学院第7,武汉学院第8,西安培华学院第9,齐鲁理工学院第10。
在2019中国合作办学大学排名中,西交利物浦大学第1,宁波诺丁汉大学第2,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院第3,深圳北理莫斯科大学第4,香港中文大学(深圳)第5,昆山杜克大学和上海纽约大学并列第6,广东以色列理工学院第8,温州肯恩大学第9。
吉林大学珠海学院位列2019中国独立学院排名榜首
榜单显示,吉林大学珠海学院办学实力最强,雄居校友会2019中国独立学院排名首位,云南师范大学商学院第2,四川大学锦江学院第3,武汉科技大学城市学院第4,北京师范大学珠海分校第5,燕山大学里仁学院第6,华南理工大学广州学院第7,中山大学南方学院第8,南京理工大学泰州科技学院第9,中国地质大学长城学院第10。
校友会2019中国独立学院排名30强
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.84 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.82 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 99.72 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
5 | 北京师范大学珠海分校 | 99.71 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.65 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.62 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
8 | 中山大学南方学院 | 99.55 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.52 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
10 | 中国地质大学长城学院 | 98.54 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
11 | 南京大学金陵学院 | 98.50 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
12 | 天津大学仁爱学院 | 98.35 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
13 | 东南大学成贤学院 | 98.25 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
14 | 南开大学滨海学院 | 98.22 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
15 | 西南财经大学天府学院 | 98.20 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
16 | 中山大学新华学院 | 98.18 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
17 | 同济大学浙江学院 | 98.13 | 6星级 | 中国顶尖独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.07 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
19 | 重庆大学城市科技学院 | 98.01 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
20 | 电子科技大学成都学院 | 97.83 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
21 | 厦门大学嘉庚学院 | 97.80 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
22 | 河南师范大学新联学院 | 97.54 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
23 | 云南大学滇池学院 | 97.36 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
24 | 四川大学锦城学院 | 97.21 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
25 | 北京理工大学珠海学院 | 97.08 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
26 | 东北师范大学人文学院 | 97.07 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
27 | 湖北师范大学文理学院 | 96.98 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
28 | 云南大学旅游文化学院 | 96.92 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
29 | 河北工业大学城市学院 | 96.89 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
30 | 南京航空航天大学金城学院 | 96.87 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
校友会2019中国民办大学排名30强
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 100 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 99.93 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 99.83 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.63 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
5 | 三亚学院 | 99.62 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 99.60 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
7 | 郑州工商学院 | 99.58 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
8 | 武汉学院 | 99.55 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
9 | 西安培华学院 | 99.54 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
10 | 齐鲁理工学院 | 99.53 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 99.50 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
12 | 上海建桥学院 | 99.48 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
13 | 汉口学院 | 99.43 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
14 | 武汉工商学院 | 99.38 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
15 | 福州外语外贸学院 | 99.27 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
16 | 吉林华桥外国语学院 | 99.22 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
17 | 西安外事学院 | 99.20 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
18 | 沈阳城市学院 | 99.19 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
19 | 北京城市学院 | 99.13 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
20 | 黄河科技学院 | 99.12 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
21 | 江西科技学院 | 98.81 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
22 | 黑龙江财经学院 | 98.64 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
23 | 长春财经学院 | 98.61 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
24 | 黑龙江外国语学院 | 98.60 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
25 | 武昌理工学院 | 98.59 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
26 | 河北科技学院 | 98.58 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
27 | 仰恩大学 | 98.57 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
28 | 湖北商贸学院 | 98.52 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
28 | 大连东软信息学院 | 98.52 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
30 | 大连科技学院 | 98.44 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
30 | 商丘学院 | 98.44 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
校友会2019中国合作办学大学排名10强
名次 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 西交利物浦大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 宁波诺丁汉大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 深圳北理莫斯科大学 | 6星级 | 中国顶尖民办大学 |
5 | 香港中文大学(深圳) | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 昆山杜克大学 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 上海纽约大学 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 广东以色列理工学院 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
9 | 温州肯恩大学 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
全球首创“中国大学星级评价体系”,率先提出世界一流大学的十大建设标准
2009年,艾瑞深中国校友会网大学研究团队在全球首创“中国大学星级评价体系”,系统全面地评估高校在全球、中国、同类和区域高校中的办学等级、办学水平和办学层次。艾瑞深中国校友会网大学研究团队核心专家、厦门大学博士后王凌峰教授指出,2018年,艾瑞深中国校友会网首次正式提出了“建设世界一流大学的十大建设标准”:①一流的办学理念;②一流的大学文化;③一流的治理制度;④一流的生源质量;⑤一流的办学资源;⑥一流的师资队伍;⑦一流的学科专业;⑧一流的教学质量;⑨一流的学术水平;⑩一流的社会影响。
最新2019中国大学星级排名显示,北大清华人大等8校荣膺中国八星级大学
哪些大学率先建成中国特色、世界一流大学?报告显示,在校友会2019中国大学星级排名中,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学等高校荣膺2019中国八星级大学(8★),核心办学指标达到世界一流水平,率先晋升中国特色、世界一流大学行列。上海交通大学、南京大学、武汉大学等高校荣膺2019中国七星级大学(7★),办学水平最接近世界一流水平,位列世界知名高水平大学前列,晋升世界准一流大学行列。
吉林大学、华中科技大学、天津大学、四川大学、南开大学、北京师范大学、中南大学和山东大学等荣膺2019中国七星级大学(7★),跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学行列。东北大学、西北工业大学、华东师范大学、中国社会科学院大学、中国传媒大学、北京体育大学、中央戏剧学院、北京外国语大学和西湖大学等荣膺荣膺2019中国六星级大学(6★),跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列。华中师范大学、西南大学、武汉理工大学、西南交通大学、对外经济贸易大学、西南政法大学、云南民族大学和南方科技大学等荣膺2019中国五星级大学(5★),跻身世界知名大学、中国一流大学行列。
最新发布2019中国大学高端指标排名,北京大学赢得校友捐赠、学科水平等7项排名第一
艾瑞深中国校友会网公布2019中国大学高端指标排名,北京大学、清华大学、中国科学院大学名列2019中国大学学科水平排名前3强;北京大学、清华大学、中国科学技术大学名列2019中国大学国际奖励排名前3强;北京大学、清华大学、中国人民大学名列2019中国大学全球高被引学者排名前3强;清华大学、浙江大学、上海交通大学名列2019中国大学科研经费排名前3强;清华大学、北京理工大学、扬州大学名列2019中国大学技术转让收入排名前3强。
北京大学、清华大学、中国人民大学名列2019中国大学校友捐赠排名前3强;清华大学、北京大学、汕头大学名列2019中国大学社会捐赠排名前3强;北京大学、清华大学、深圳大学名列2019中国最具财富创造力大学排名前3强;清华大学、北京大学、中国科学技术大学名列2019中国大学CNS论文排名前3强;北京大学、清华大学、浙江大学名列2019中国大学最具影响力百篇学术论文排名前3强;清华大学、北京大学、浙江大学名列2019中国大学ESI高被引论文排名前3强;北京大学、清华大学、外交学院名列2019中国最受外国领袖青睐大学排名前3强;北京语言大学、北京大学、对外经济贸易大学名列2019中国大学国际留学生排名前3强。
校友会2019中国大学高端指标排名前3强
核心指标 | 2019年高端指标排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
学科评估 | 中国大学学科水平排名 | 北京大学 | 清华大学 | 中国科学院大学 |
国际奖励 | 中国大学国际奖励排名 | 北京大学 | 清华大学 | 中国科学技术大学 |
高被引学者 | 中国大学全球高被引学者排名 | 北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 |
高端论文 | 中国大学CNS高被引论文排名 | 清华大学 | 北京大学 | 中国科学技术大学 |
中国大学最具影响力百篇论文排名 | 北京大学 | 清华大学 | 浙江大学 | |
中国大学ESI高被引论文排名 | 清华大学 | 北京大学 | 浙江大学 | |
科研经费 | 中国大学科研经费排名 | 清华大学 | 浙江大学 | 上海交通大学 |
成果转化 | 中国大学技术转让收入排名 | 清华大学 | 北京理工大学 | 扬州大学 |
教育捐赠 | 中国大学校友捐赠排名 | 北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 |
中国大学社会捐赠排名 | 清华大学 | 北京大学 | 汕头大学 | |
校友财富 | 中国最具财富创造力大学排名 | 北京大学 | 清华大学 | 深圳大学 |
国际影响 | 中国最受外国领袖青睐大学排名 | 北京大学 | 清华大学 | 外交学院 |
国际化办学 | 中国大学国际留学生排名 | 北京语言大学 | 北京大学 | 对外经济贸易大学 |
国科大雄居2019中国研究型大学排名前3强, 东莞理工学院问鼎2019中国应用型大学排名第一
按照最新校友会2019中国大学分类体系标准,将中国高校划分为研究型(中国研究型和特色研究型)、应用研究型(区域研究型和区域特色研究型)、应用型和技术型等4种类型。报告显示,北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学和浙江大学雄居2019中国研究型大学排名前5强。西北大学、郑州大学、苏州大学、湖南师范大学和上海大学名列2019中国应用研究型大学排名前5强。东莞理工学院、上海工程技术大学、南通大学、南昌航空大学和河北科技大学名列2019中国应用型大学排名前5强。
校友会2019中国各类型大学排名前10强
名次 | 中国研究型大学 | 中国应用研究型大学 | 中国应用型大学 | ||
研究型 | 特色研究型 | 区域研究型 | 区域特色研究型 | 应用型 | |
1 | 北京大学 | 中国农业大学 | 西北大学 | 湖南师范大学 | 东莞理工学院 |
2 | 清华大学 | 华中师范大学 | 郑州大学 | 华南师范大学 | 上海工程技术大学 |
3 | 中国科学院大学 | 电子科技大学 | 苏州大学 | 华南农业大学 | 南通大学 |
4 | 复旦大学 | 河海大学 | 上海大学 | 首都师范大学 | 南昌航空大学 |
5 | 中国人民大学 | 武汉理工大学 | 南昌大学 | 福建师范大学 | 河北科技大学 |
6 | 浙江大学 | 西南交通大学 | 昆明理工大学 | 浙江师范大学 | 中国民航大学 |
7 | 上海交通大学 | 北京科技大学 | 云南大学 | 上海理工大学 | 上海对外经贸大学 |
8 | 南京大学 | 华中农业大学 | 福州大学 | 杭州电子科技大学 | 桂林理工大学 |
9 | 武汉大学 | 北京交通大学 | 燕山大学 | 天津师范大学 | 南华大学 |
10 | 中山大学 | 南京农业大学 | 河南大学 | 齐鲁工业大学 | 沈阳师范大学 |
校友会2019中国大学排名100强
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 97.68 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 86.77 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
4 | 复旦大学 | 82.94 | 8星级 | 世界一流大学 |
5 | 中国人民大学 | 82.48 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
5 | 浙江大学 | 82.48 | 8星级 | 世界一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 南京大学 | 81.83 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 武汉大学 | 81.51 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 中山大学 | 78.70 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
11 | 吉林大学 | 77.84 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
12 | 华中科技大学 | 76.99 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 76.18 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
14 | 四川大学 | 76.13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 75.78 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
16 | 南开大学 | 75.58 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京师范大学 | 75.55 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
18 | 西安交通大学 | 75.08 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 哈尔滨工业大学 | 75.03 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
20 | 中南大学 | 74.96 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 山东大学 | 74.96 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
22 | 厦门大学 | 74.61 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 74.43 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
24 | 东南大学 | 73.99 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 71.87 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 70.65 | 6星级 | 世界高水平大学 |
27 | 西北工业大学 | 70.62 | 6星级 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 | 6星级 | 世界高水平大学 |
29 | 北京理工大学 | 70.52 | 6星级 | 世界高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 70.49 | 6星级 | 世界高水平大学 |
31 | 大连理工大学 | 70.43 | 6星级 | 世界高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 69.68 | 6星级 | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 69.63 | 6星级 | 世界高水平大学 |
34 | 中国农业大学 | 69.20 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
35 | 兰州大学 | 68.46 | 6星级 | 世界高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 68.25 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
37 | 电子科技大学 | 68.18 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
38 | 西南大学 | 67.67 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
