2020年北京理工大学珠海学院销售管理专业介绍
专业代码:A020313 专业名称:销售管理(专科) | |||||
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 126556 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
004 | 04183 | 概率论与数量统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 实践考核 |
009 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 必考 | 实践考核 |
014 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 |
00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 实践考核 |
016 | 10513 | 销售案例研究 | 3 | 必考 | 实践考核 |
课程设置: 必考课16门71学分。 | |||||
专业代码:B020314 专业名称:销售管理(独立本科段) |
|||||
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 必考 | 实践考核 |
009 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 实践考核 |
011 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 |
00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门28学分。 说明:1、101至104课程中须选考不少于14学分。 2、本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校