西南大学网络与继续教育学院成人高考教育招生简章
学院简介
西南大学网络与继续教育学院是学校开展成人高等教育、自考助学、现代远程教育等工作归口管理的直属单位,由原西南大学继续教育学院与网络教育学院于2010年5月合并组建,现有在职在岗人员41人。 学院发展历史悠久。成人教育自1956年起开办,目前,在全国9个省(直辖市、自治区)建有12个函授站及6个教学点,开设有成教本专科专业90余个,在籍学生1.3万余名。自学考试自1991年开办,目前有自考一类助学本专科专业49个,面向社会开考本专科专业13个,涵盖经、法、文、教、理、工、管、农、艺术等9个学科门类,各类在籍考生10万余人。现代远程教育自2001年开办,目前开设专业89个,在籍学生8.5万名,在全国20多个省(直辖市、自治区)建立了290余个校外学习中心,与100多个奥鹏校外学习中心稳定合作。自2005年起,通过网络开展非学历远程教育,培训学员20万余人次,目前在培学员7万余人。
报名与入学
1.报名方式:各省成人高考报名均采用网上预报名和现场确认报名信息的方式进行:
2.现场确认报名信息地点:报名者在本地区(市、县)招生办报名。
3.报名时间:预计2016年8月中旬,报名者在网上进行预报名。8月下旬,报名者到当地区(市、县)招生办进行电子摄像、核对报名信息等。详情请向各省市区当地招生办公室查询或关注各省级考试院(省市区招办)有关成教招生公告。
4.入学考试时间:预计2016年10月11日—12日(以教育部最后通知为准)。
5.入学考试科目:
层次 | 学科类别 | 考试科目 |
专升本 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) |
经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | |
文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | |
法学类 | 政治、英语、民法 | |
教育类 | 政治、英语、教育理论 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | |
高起本 | 文科 | 语文、数学(文科类)、英语、史地 |
理科 | 语文、数学(理科类)、英语、理化 | |
高起专 | 文科 | 语文、数学(文科类)、英语 |
理科 | 语文、数学(理科类)、英语 |
6.学制、学费与缴费
——学制:实行弹性修业年限
专科起点本科学制2.5年,学习期限2.5-6年。
高中起点专科学制2.5年,学习期限2.5-6年。
高中起点本科学制5年,学习期限5-8年。
——学费:按学年收取。收费标准见附件二中《2016年西南大学成人高等教育各省市区招生专业、层次、学费标准一览表》。
——缴费:学生学费原则上实行“网上缴费”方式。新生报到注册后凭学号和密码登录西南大学网络与继续教育学院(http://www.eduwest.com/)在线学习平台,点击“我的财务”进行缴费。
招生区域与专业
2016年我校成人高等教育招生的地域为:重庆、四川、贵州、云南、湖南、广西、甘肃、福建、江西、广东等十省市区。
2016年我校成人高等教育招生专业、学制、学习形式、授课地点、收费标准如下表:
2016年西南大学成人高等教育各省市区招生专业、层次、学费标准一览表 | ||||||||||||||||
层次 | 专 业 名 称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 授课地点 | 学费标准 | |||||||||
重庆 | 湖南 | 云南 | 贵州 | 广西 | 四川 | 福建 | 广东 | 江西 | 甘肃 | |||||||
专生本 | 学前教育* | 教育类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、创富学校教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | 函授形式: 一、重庆、四川:本、专科:2240元/年.人 二、云南:本、专科:2000元/年.人三、贵州:本科:1860元/年.人专科:1760元/年.人 四、广西: 本科:2240元/年.人专科:1920元/年.人五、福建:本、专科:2000元/年.人六、江西:本科:1920元/年.人专科:1680元/年.人七、广东: 本科:3000元/年.人 专科:2800元/年.人 八、甘肃: 本、专科:1920元/年.人 九、湖南: 本、专科:按湖南省物价局审核标准执行 | |||
应用心理学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | ||||||||
心理学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 甘肃函授站 | |||||||||||
数学与应用数学* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 江西函授站 | |||||||||
物理学* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | ||||||||||
农学* | 农学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 贵阳函授站 | 福建函授站 | 甘肃函授站 | |||||||||
工商管理* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、西南大学荣昌校区、创富学校教学点、渝北教学点 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 泸州函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | ||||
会计学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、西南大学荣昌校区、涪陵教学点、创富学校教学点、渝北教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 泸州函授站 | 珠海函授站 | |||||
土木工程* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、涪陵教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | 甘肃函授站 | |||
旅游管理* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | 珠海函授站 | |||||||
市场营销* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区、创富学校教学点 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 泸州函授站 | |||||||
动物医学* | 农学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区、创富学校教学点 | 贵阳函授站 | 西南大学荣昌校区 | 福建函授站 | 江西函授站 | 甘肃函授站 | ||||||
计算机科学与技术* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区、创富学校教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | |||||||
汉语言文学* | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 创富学校教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 泸州函授站、西南大学荣昌校区 | ||||||
教育学* | 教育类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 渝北教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | ||||
药学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、涪陵教学点、创富学校教学点 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | 甘肃函授站 | |||||
小学教育* | 教育类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 泸州函授站 | |||||||||
化学* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | ||||||||||
机械电子工程* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 渝北教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 广西函授站 | 泸州函授站 | 福建函授站 | 甘肃函授站 | |||||
车辆工程* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 涪陵教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | 福建函授站 | ||||||
电气工程及其自动化* | 理工类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 渝北教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | |||||
金融学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区、创富学校教学点、渝北教学点 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | ||||||
公共事业管理* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 云南函授站 | 广西函授站 | ||||||||||
经济学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 渝北教学点 | 广西函授站 | ||||||||||
园林* | 农学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 江西函授站 | 甘肃函授站 | |||||||
园艺* | 农学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 广西函授站 | 甘肃函授站 | ||||||||||
土地资源管理* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 福建函授站 | |||||||||||
行政管理* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 广西函授站 | 福建函授站 | ||||||||
法学* | 法学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 江西函授站 | ||||||||
思想政治教育* | 法学类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 云南函授站 | |||||||||||
新闻学* | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 广西函授站 | 甘肃函授站 | |||||||||
体育教育* | 教育类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 贵阳函授站 | |||||||||||
地理科学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 贵阳函授站 | 福建函授站 | ||||||||||
历史学* | 文史类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 云南函授站 | |||||||||||
生物科学* | 经管类 | 函授 | 2.5 | 社会 | 甘肃函授站 | |||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 业余(周未) | 2.5 | 社会 | 重庆文化艺术职院 | |||||||||||
高起本 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 业余(周未) | 5 | 社会 | 重庆文化艺术职院 | ||||||||||
高起专 | 舞蹈教育 | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 重庆文化艺术职院 | ||||||||||
药学* | 理科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、涪陵教学点、创富学校教学点 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | ||||||
畜牧兽医* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区、市农校 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 广西来宾教学点 | 西南大学荣昌校区 | 甘肃函授站 | ||||||
应用电子技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 市农校 | |||||||||||
物流管理 | 文科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 市农校 | |||||||||||
文秘 | 文科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 市农校 | |||||||||||
计算机信息管理 | 文科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 市农校 | |||||||||||
市场营销* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、创富学校教学点、北碚职教中心 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | 珠海函授站 | |||||||
工商企业管理* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、西南大学荣昌校区、创富学校教学点、船舶技校、渝北教学点 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | |||||||
计算机应用技术* | 理科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区、创富学校教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西来宾教学点 | 西南大学荣昌校区 | 珠海函授站 | |||||
汽车检测与维修技术* | 理科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、船舶技校、总参校 | 贵阳函授站 | 泸州函授站、西南大学荣昌校区、 | 江西函授站 | ||||||||
会计* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、市农校、西南大学荣昌校区、涪陵教学点、创富学校教学点、渝北教学点、北碚职教中心 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西来宾教学点 | 泸州函授站 | 福建函授站 | 珠海函授站 | ||||
建筑工程技术* | 理科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、科能技校、西南大学荣昌校区、涪陵教学点、创富学校教学点、城口职教中心、工管校 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 西南大学荣昌校区、 | 福建函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | ||||
机电一体化技术* | 理科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 科能技校、市农校、创富学校教学点、船舶技校、渝北教学点、总参校 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西来宾教学点 | 泸州函授站 | 珠海函授站 | 江西函授站 | ||||
工程造价* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 科能技校、西南大学荣昌校区、渝北教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 福建函授站 | |||||||
保险* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区 | 广西来宾教学点 | 甘肃函授站 | |||||||||
法律事务* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 江西函授站 | ||||||||
房地产经营与管理* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | |||||||||||
经济信息管理* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 创富学校教学点 | 湖南函授站 | 云南函授站 | |||||||||
学前教育* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 科能技校、巴南计算机专修校、市农校、西南大学荣昌校区、涪陵教学点、重庆工贸校、创富学校教学点、船舶技校、城口职教中心、北碚职教中心、工管校、总参校 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西来宾教学点 | 泸州函授站、西南大学荣昌校区、自贡职校教学点 | 珠海函授站 | 江西函授站 | ||||
小学教育* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | 广西来宾教学点 | 泸州函授站 | 江西函授站 | |||||||
行政管理* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 船舶技校、渝北教学点 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | |||||||||
旅游管理* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、市农校、船舶技校、北碚职教中心、总参校 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | |||||||||
语文教育* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区 | 贵阳函授站 | 泸州函授站 | |||||||||
园艺技术* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 福建函授站 | 甘肃函授站 | |||||||||
园林技术* | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 市农校 | 贵阳函授站 | 福建函授站 | 江西函授站 | 甘肃函授站 | |||||||
汽车营销与服务* | 理科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 巴南计算机专修校、渝北教学点、北碚职教中心 | 湖南函授站 | 贵阳函授站 | |||||||||
电力系统自动化技术* | 理科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 湖南函授站 | 云南函授站 | 贵阳函授站 | 广西来宾教学点 | 泸州函授站 | 江西函授站 | ||||||
美术教育 | 文科 | 函授 | 2.5 | 社会 | 西南大学荣昌校区、 | |||||||||||
通信技术 | 理科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 总参校 | |||||||||||
服装设计与工艺 | 理科 | 函授 | 2.5 | 委培 | 重庆工贸校、 | |||||||||||
环境艺术设计 | 艺术(文) | 业余(半脱产) | 2.5 | 委培 | 西南大学荣昌校区、 | 3600元/年.人(业余半脱产) |
说明:
1.带有*的函授专业,属于我校具有网络教学资源的专业,对于函授学习形式来说,不受开班条件的影响,招生人数不足开班人数的可以采用网络远程教学的方式学习;没有网络资源的专业,招生人数不足开班人数(省内40人,省外45人)的,考生在录取后须转入我校同层次、相同考试课目的其他相关专业,或转学。
2.学习形式为“函授”是指有计划、有组织、有指导的使学生自学为主,并组织学生系统的集中面授,每学年集中面授时间一般为两次,每次一般为期两周左右;学习形式为“业余”是指在业余时间进行教学的教育形式,可分为“业余周末班”和“业余半脱产”两种。
3.招生范围为“社会”是指招生面向所有自主报名的社会考生;招生范围为“委培”是指我校接受单位委托培养人才,招生对象不面向社会,仅限于委托培养单位的人员。
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校