2021年深圳市积分入户指标及分值表
注:以下是2020年深圳市积分入户指标及分值表,2021年还没有出来,仅供参考。
深圳市积分入户指标及分值表 | ||||||
指标类别 | 指标项目 | 指标说明 | 指标分值 | 分值方向 | 实施要求 | |
稳定居住 | 自有住房 | 拥有深圳市合法产权住房时间 | 每满1个月积1分 | 正 | 深圳市合法产权住房指经深圳市登记确认的住宅类房产,包括商品住房和非商品住房。属申请人或其配偶为房产权利人且其权利份额不低于50%,或者申请人及其配偶同为同一房产权利人且其共同拥有的权利份额不低于50%两类情形之一的,可视为拥有。申请人申请入户时应至少拥有一套深圳市合法产权住房,且仅可选择一套现在或曾经拥有的、时间最长的深圳市合法产权住房进行积分。 | 自有住房和租赁住房两项指标只能选择一项进行积分。 |
租赁住房 | 在深圳市租赁住房时间 | 每满1个月积0.2分 | 正 | 在深圳市租赁住房时间以市人口和房屋综合管理办公室审核认定的住房租赁登记时间为准。 | ||
稳定就业 | 养老保险 | 缴交深圳市社会养老保险时间 | 每满1个月积1.5分 | 正 | 申请人申请入户时须仍在缴交深圳市社会养老保险。申请人缴交深圳市社会养老保险有中断的,其分值应在剔除中断时间后再予累计计算,申请人补缴形成的参保时间不予计算。 |
|
诚信守法 | 个人信用 | 申请时有不良信用记录且还款逾期时长未满90天 | 每存在一笔不良信用记录减15分 | 负 | 个人征信以深圳市个人信用征信系统核查到的个人信用结果为准。申请人历史上存在的不良诚信记录不纳入减分。存在多类减分情况的,累计减分。 | 个人信用和违法犯罪指标累计积分。 |
申请时有不良信用记录且还款逾期时长满90天 | 每存在一笔不良信用记录减30分 | |||||
申请时被法院列为失信被执行人 | 减100分 | |||||
违法犯罪 | 有刑事犯罪记录 | 减200分 | 负 | 由市公安局审核认定。 | ||
有被强制戒毒或因吸毒被执行行政强制措施、行政处罚记录 | 减150分 |
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校