2020年暨南大学艺术类、体育类录取分数情况查询
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 投档成绩平均分 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 441 | 376 | 408.5 |
广东 | 本科 | 体育术科类 | 体育教育 | 8 | 516 | 407 | 458.75 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 468 | 456 | 462 |
湖北 | 本科提前批 | 体育类 | 体育教育 | 2 | 552 | 495 | 523.5 |
湖南 | 本科一批 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 524 | 498 | 511 |
江西 | 一本 | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 360 | 344 | 352 |
安徽 | 艺术二批(A段) | 艺术 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 555 | 549 | 552 |
河北 | 本科提前批A段 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 550 | 528 | 539 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 570 | 570 | 570 |
黑龙江 | 艺术本科一批B | 艺术梯度 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 475 | 463 | 469 |
湖北 | 艺术本科(一) | 艺术类 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 577 | 575 | 576 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 567 | 551 | 559 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 540 | 540 | 540 |
内蒙古 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 545 | 545 | 545 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 546 | 531 | 538.5 |
云南 | 一本 | 艺术统考播音与主持 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 561 | 561 | 561 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | 606 | 599 | 602.5 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 播音与主持艺术(普通话) | 2 | 559 | 557 | 558 |
广东 | 本科 | 艺术术科类校考 | 播音与主持艺术(粤语) | 8 | 500 | 464 | 481.12 |
广东 | 本科 | 美术术科类统考 | 动画 | 18 | 540 | 433 | 480.78 |
辽宁 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 动画 | 3 | 546 | 518 | 530.33 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 动画 | 6 | 533 | 464 | 482.67 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 动画 | 3 | 532 | 499 | 514 |
广西 | 本提前艺本二批 | 艺术(文) | 美术学 | 3 | 515 | 430 | 461.33 |
贵州 | 艺术平行体育二本 | 艺术文理综合 | 美术学 | 3 | 498 | 359 | 445.33 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 549 | 489 | 516.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 美术学 | 5 | 548 | 496 | 528.4 |
山西 | 第一批本科A类 | 艺术综合 | 美术学 | 4 | 511 | 457 | 479 |
安徽 | 艺术二批(A段) | 艺术 | 戏剧影视导演 | 2 | 545 | 542 | 543.5 |
广东 | 本科 | 艺术术科类校考 | 戏剧影视导演 | 20 | 536 | 429 | 481.5 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 3 | 580 | 565 | 573.33 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 4 | 585 | 569 | 576.75 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(理) | 戏剧影视导演 | 2 | 553 | 539 | 546 |
陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 戏剧影视导演 | 2 | 517 | 512 | 514.5 |
陕西 | 提前本科 | 艺术(理) | 戏剧影视导演 | 1 | 475 | 475 | 475 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 戏剧影视导演 | 3 | 558 | 537 | 550.33 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 戏剧影视导演 | 1 | 498 | 498 | 498 |
安徽 | 艺术二批(A段) | 艺术 | 戏剧影视文学 | 2 | 576 | 561 | 568.5 |
广东 | 本科 | 艺术术科类校考 | 戏剧影视文学 | 2 | 543 | 538 | 540.5 |
河南 | 艺术本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 2 | 568 | 560 | 564 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 2 | 588 | 578 | 583 |
山东 | 艺术类本科提前批 | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 3 | 565 | 545 | 556.33 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 2 | 558 | 556 | 557 |
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术校考 | 戏剧影视文学 | 2 | 610 | 608 | 609 |
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校