2020年暨南大学文科、理科录取分数情况查询
暨南大学2020年在广东省各专业录取分数统计 (文科)
2020年广东省文科优先投档线:536分
校区 | 学院 | 专业名称 | 专业备注 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 7 | 599 | 598 | 598.57 | 62.57 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 608 | 595 | 598.75 | 62.75 | |
番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 11 | 606 | 595 | 598.82 | 62.82 | |
番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 10 | 598 | 596 | 597.20 | 61.20 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 14 | 605 | 600 | 602.07 | 66.07 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 7 | 610 | 604 | 606.29 | 70.29 |
番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 5 | 594 | 592 | 593.00 | 57.00 | |
番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 5 | 596 | 594 | 594.40 | 58.40 | |
番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 5 | 597 | 595 | 595.80 | 59.80 | |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 5 | 593 | 591 | 592.20 | 56.20 | |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 5 | 594 | 593 | 593.40 | 57.40 | |
番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 6 | 602 | 594 | 596.00 | 60.00 |
番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 全英语教学 | 6 | 599 | 594 | 597.67 | 61.67 |
番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 6 | 598 | 594 | 595.50 | 59.50 |
石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 全英语教学 | 6 | 599 | 595 | 596.67 | 60.67 |
番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 5 | 597 | 594 | 596.00 | 60.00 | |
番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 8 | 599 | 596 | 596.88 | 60.88 | |
番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 10 | 605 | 599 | 602.70 | 66.70 | |
番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 8 | 600 | 597 | 598.75 | 62.75 | |
番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 5 | 598 | 595 | 596.20 | 60.20 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 603 | 594 | 597.00 | 61.00 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 6 | 595 | 591 | 592.67 | 56.67 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 7 | 597 | 594 | 595.57 | 59.57 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 3 | 597 | 593 | 594.67 | 58.67 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 7 | 601 | 597 | 599.14 | 63.14 | |
广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 15 | 597 | 590 | 592.93 | 56.93 | |
广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 13 | 594 | 590 | 591.85 | 55.85 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 594 | 591 | 592.25 | 56.25 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 3 | 591 | 590 | 590.33 | 54.33 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 590 | 590 | 590.00 | 54.00 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 591 | 590 | 590.25 | 54.25 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 7 | 596 | 590 | 591.43 | 55.43 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 5 | 592 | 590 | 590.40 | 54.40 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 6 | 593 | 592 | 592.50 | 56.50 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 11 | 596 | 593 | 593.55 | 57.55 | |
石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 50 | 603 | 595 | 597.28 | 61.28 | |
石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 14 | 597 | 594 | 594.79 | 58.79 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 8 | 601 | 597 | 598.38 | 62.38 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 7 | 605 | 600 | 601.71 | 65.71 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 8 | 608 | 599 | 602.13 | 66.13 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 12 | 605 | 600 | 602.67 | 66.67 | |
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 22 | 595 | 590 | 591.73 | 55.73 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 8 | 596 | 593 | 593.88 | 57.88 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 9 | 598 | 591 | 592.89 | 56.89 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 593 | 590 | 591.00 | 55.00 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 11 | 593 | 590 | 591.36 | 55.36 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 6 | 593 | 590 | 591.83 | 55.83 | |
珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 12 | 597 | 594 | 595.25 | 59.25 | |
珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 29 | 596 | 590 | 592.03 | 56.03 | |
珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 8 | 594 | 591 | 592.13 | 56.13 | |
珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 8 | 594 | 590 | 591.00 | 55.00 |
暨南大学2020年在广东省各专业录取分数统计 (理科)
2020年广东省理科优先投档线:524分
校区 | 学院 | 专业名称 | 专业备注 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超分数线 |
石牌校区 | 护理学院(提前批) | 护理学 | 10 | 595 | 582 | 585.80 | 61.80 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济统计学 | 30 | 617 | 594 | 601.97 | 77.97 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 经济学 | 30 | 607 | 584 | 592.63 | 68.63 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 数学与应用数学 | 30 | 602 | 584 | 589.53 | 65.53 | |
番禺校区 | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 信息与计算科学 | 30 | 607 | 587 | 595.17 | 71.17 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 6 | 617 | 606 | 609.17 | 85.17 | |
番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 18 | 635 | 612 | 618.67 | 94.67 | |
番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 23 | 625 | 611 | 614.65 | 90.65 | |
番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 7 | 608 | 604 | 605.86 | 81.86 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 32 | 628 | 617 | 621.41 | 97.41 | |
番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 15 | 622 | 614 | 616.53 | 92.53 | |
番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 注册会计师 | 10 | 637 | 626 | 629.70 | 105.70 |
番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 10 | 621 | 609 | 612.00 | 88.00 | |
番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 13 | 616 | 608 | 611.08 | 87.08 | |
番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 10 | 611 | 608 | 609.50 | 85.50 | |
番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 11 | 620 | 613 | 615.45 | 91.45 |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 8 | 616 | 603 | 606.38 | 82.38 | |
番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 9 | 607 | 602 | 603.89 | 79.89 | |
番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 全英语教学 | 12 | 621 | 614 | 616.67 | 92.67 |
番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 全英语教学 | 9 | 627 | 615 | 618.56 | 94.56 |
番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 全英语教学 | 9 | 620 | 607 | 612.78 | 88.78 |
番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 8 | 613 | 609 | 611.63 | 87.63 |
番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 全英语教学 | 6 | 611 | 602 | 605.17 | 81.17 |
石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 全英语教学 | 7 | 611 | 602 | 605.43 | 81.43 |
石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 全英语教学 | 6 | 605 | 604 | 604.50 | 80.50 |
石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 全英语教学 | 6 | 613 | 603 | 607.50 | 83.50 |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 28 | 620 | 605 | 609.00 | 85.00 | |
番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 41 | 617 | 602 | 606.02 | 82.02 | |
番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 14 | 615 | 604 | 607.50 | 83.50 | |
番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 15 | 611 | 604 | 605.60 | 81.60 | |
番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 25 | 637 | 621 | 624.88 | 100.88 | |
番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 42 | 627 | 611 | 615.67 | 91.67 | |
番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 9 | 616 | 611 | 614.00 | 90.00 | |
番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 10 | 628 | 621 | 622.10 | 98.10 | |
番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 18 | 620 | 611 | 614.39 | 90.39 | |
番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 8 | 618 | 609 | 613.38 | 89.38 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 11 | 617 | 609 | 611.73 | 87.73 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 6 | 611 | 607 | 608.17 | 84.17 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 2 | 625 | 611 | 618.00 | 94.00 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 10 | 626 | 611 | 617.00 | 93.00 | |
番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 3 | 611 | 608 | 609.33 | 85.33 | |
番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 24 | 621 | 615 | 617.00 | 93.00 | |
番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 15 | 625 | 613 | 615.07 | 91.07 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 16 | 624 | 615 | 617.50 | 93.50 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 41 | 626 | 616 | 618.22 | 94.22 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 633 | 623 | 626.33 | 102.33 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 12 | 621 | 614 | 616.50 | 92.50 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 14 | 623 | 613 | 615.36 | 91.36 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 13 | 621 | 616 | 617.77 | 93.77 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 12 | 622 | 616 | 618.33 | 94.33 | |
番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 14 | 630 | 621 | 623.00 | 99.00 | |
番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 11 | 617 | 604 | 605.82 | 81.82 | |
番禺校区 | 药学院 | 药学 | 11 | 625 | 614 | 617.73 | 93.73 | |
番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 10 | 621 | 610 | 613.60 | 89.60 | |
广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 8 | 628 | 607 | 612.38 | 88.38 | |
广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 10 | 608 | 603 | 605.10 | 81.10 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 10 | 605 | 602 | 602.50 | 78.50 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 11 | 607 | 602 | 603.91 | 79.91 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 14 | 606 | 602 | 604.00 | 80.00 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 10 | 605 | 602 | 602.70 | 78.70 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 11 | 606 | 602 | 603.27 | 79.27 | |
深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 7 | 614 | 602 | 604.57 | 80.57 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 18 | 611 | 606 | 607.94 | 83.94 | |
石牌校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 公共事业管理 | 14 | 611 | 602 | 606.00 | 82.00 | |
石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 国际化创新班 | 8 | 628 | 617 | 622.25 | 98.25 |
石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 12 | 636 | 622 | 626.75 | 102.75 | |
石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 31 | 616 | 602 | 606.52 | 82.52 | |
石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 73 | 618 | 609 | 611.81 | 87.81 | |
石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 42 | 620 | 606 | 609.48 | 85.48 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 12 | 620 | 606 | 611.00 | 87.00 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 15 | 620 | 609 | 611.67 | 87.67 | |
石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 11 | 621 | 616 | 617.18 | 93.18 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 24 | 616 | 605 | 608.25 | 84.25 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 13 | 613 | 607 | 609.08 | 85.08 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 18 | 618 | 605 | 608.83 | 84.83 | |
石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 13 | 615 | 603 | 605.23 | 81.23 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 12 | 627 | 618 | 621.33 | 97.33 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 31 | 623 | 610 | 613.16 | 89.16 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 10 | 621 | 613 | 615.10 | 91.10 | |
石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 12 | 616 | 608 | 610.67 | 86.67 | |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 省二医班 | 11 | 616 | 611 | 614.45 | 90.45 |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 深圳班 | 16 | 623 | 612 | 616.56 | 92.56 |
石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 校本部班 | 14 | 631 | 620 | 623.36 | 99.36 |
石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 10 | 624 | 605 | 610.00 | 86.00 | |
珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 12 | 605 | 602 | 602.50 | 78.50 | |
珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 33 | 619 | 602 | 605.61 | 81.61 | |
珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 46 | 627 | 606 | 608.91 | 84.91 | |
珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 29 | 618 | 607 | 609.52 | 85.52 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 23 | 607 | 602 | 603.52 | 79.52 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 613 | 604 | 605.65 | 81.65 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 21 | 608 | 602 | 603.19 | 79.19 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 59 | 616 | 607 | 609.58 | 85.58 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 20 | 616 | 602 | 604.75 | 80.75 | |
珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 21 | 613 | 604 | 606.24 | 82.24 | |
珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 28 | 610 | 602 | 604.50 | 80.50 | |
珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 35 | 611 | 602 | 604.26 | 80.26 | |
珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 19 | 611 | 602 | 605.16 | 81.16 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 46 | 621 | 608 | 611.67 | 87.67 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 66 | 619 | 608 | 612.58 | 88.58 | |
珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 30 | 609 | 602 | 604.10 | 80.10 |
暨南大学2020年在全国普通高考的录取分数统计
省份 | 批次类别 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 一本线/自主招生线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超出控制线 |
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 20 | 515 | 636 | 618 | 623 | 108 |
安徽 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 9 | 541 | 601 | 595 | 597 | 56 |
安徽 | 中外合作办学 | 文理科本科一批 | 理工 | 24 | 515 | 621 | 598 | 612 | 97 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 理工 | 66 | 515 | 640 | 477 | 622 | 107 |
安徽 | 普通文理 | 文理科提前本一批 | 文史 | 30 | 541 | 614 | 599 | 602 | 61 |
北京 | 普通文理 | 本科普通批 | 综合改革 | 28 | 526 | 631 | 610 | 614 | 88 |
福建 | 中外合作办学 | 本科批 | 理工 | 8 | 516 | 612 | 597 | 602 | 86 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 68 | 516 | 626 | 597 | 612 | 96 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 20 | 550 | 608 | 590 | 601 | 51 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 理工 | 43 | 458 | 582 | 555 | 561 | 103 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批普通类 | 文史 | 27 | 520 | 612 | 593 | 596 | 76 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 8 | 458 | 563 | 549 | 557 | 99 |
甘肃 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 15 | 520 | 593 | 577 | 581 | 61 |
广东 | 普通文理 | 提前批本科(护理学) | 理工 | 10 | 524 | 595 | 582 | 585 | 61 |
广东 | 中外合作办学 | 本科 | 理工 | 120 | 524 | 617 | 584 | 594 | 70 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 理工 | 1700 | 524 | 637 | 602 | 611 | 87 |
广东 | 普通文理 | 本科 | 文史 | 461 | 536 | 610 | 590 | 595 | 59 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 54 | 496 | 628 | 591 | 610 | 114 |
广西 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 31 | 500 | 590 | 571 | 580 | 80 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 理工 | 4 | 496 | 564 | 547 | 558 | 62 |
广西 | 国家贫困专项 | 专项计划批 | 文史 | 8 | 500 | 543 | 528 | 533 | 33 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 理工 | 53 | 480 | 616 | 573 | 593 | 113 |
贵州 | 普通文理 | 第一批本科 | 文史 | 20 | 548 | 624 | 599 | 611 | 63 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 理工 | 13 | 480 | 604 | 568 | 588 | 108 |
贵州 | 国家贫困专项 | 国家专项计划 | 文史 | 13 | 548 | 618 | 592 | 600 | 52 |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 普通类 | 28 | 569 | 726 | 668 | 701 | 132 |
海南 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 普通类 | 2 | 569 | 655 | 643 | 649 | 80 |
河北 | 中外合作办学 | 本科批 | 理工 | 22 | 520 | 637 | 548 | 609 | 89 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A段 | 理工 | 54 | 520 | 646 | 634 | 639 | 119 |
河北 | 普通文理 | 本科提前批A段 | 文史 | 24 | 538 | 627 | 603 | 615 | 77 |
河北 | 国家贫困专项 | 本科提前批B段 | 文史 | 10 | 538 | 608 | 593 | 599 | 61 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 15 | 556 | 622 | 614 | 617 | 61 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 58 | 544 | 656 | 636 | 642 | 98 |
河南 | 普通文理 | 本科第一批-较高收费 | 理工 | 3 | 544 | 633 | 630 | 631 | 87 |
河南 | 中外合作办学 | 本科第一批-其他单列 | 理工 | 23 | 544 | 642 | 612 | 629 | 85 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 理工 | 16 | 544 | 645 | 633 | 639 | 95 |
河南 | 国家贫困专项 | 国家专项本科 | 文史 | 12 | 556 | 618 | 612 | 614 | 58 |
黑龙江 | 国家贫困专项 | 本科国家专项计划 | 文史 | 11 | 483 | 580 | 552 | 568 | 85 |
黑龙江 | 普通文理 | 一批本科(A) | 理工 | 32 | 455 | 626 | 585 | 601 | 146 |
黑龙江 | 普通文理 | 一批本科(A) | 文史 | 23 | 483 | 595 | 582 | 588 | 105 |
湖北 | 国家贫困专项 | 本科第一批 | 文史 | 4 | 531 | 592 | 589 | 590 | 59 |
湖北 | 国家贫困专项 | 本科第一批 | 理工 | 17 | 521 | 606 | 590 | 598 | 77 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 28 | 521 | 634 | 618 | 620 | 99 |
湖北 | 中外合作办学 | 本科第一批 | 理工 | 10 | 521 | 612 | 560 | 596 | 75 |
湖北 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 19 | 531 | 602 | 586 | 596 | 65 |
湖南 | 中外合作办学 | 本科一批 | 理工 | 16 | 507 | 618 | 606 | 611 | 104 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 41 | 507 | 635 | 622 | 624 | 117 |
湖南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 22 | 550 | 629 | 604 | 622 | 72 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 理工 | 15 | 507 | 625 | 610 | 619 | 112 |
湖南 | 国家贫困专项 | 国家专项计划本科 | 文史 | 4 | 550 | 626 | 605 | 614 | 64 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 理工 | 40 | 517 | 612 | 532 | 577 | 60 |
吉林 | 普通文理 | 第一批A段 | 文史 | 16 | 543 | 605 | 573 | 583 | 40 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 理工 | 2 | 517 | 545 | 527 | 536 | 19 |
吉林 | 国家贫困专项 | 国家专项计划批 | 文史 | 4 | 543 | 579 | 566 | 573 | 30 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 54 | 347 | 387 | 380 | 381 | 34 |
江苏 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 17 | 343 | 389 | 378 | 381 | 38 |
江西 | 中外合作办学 | 一本 | 理工 | 12 | 535 | 610 | 591 | 602 | 67 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 8 | 535 | 623 | 611 | 617 | 82 |
江西 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 10 | 547 | 601 | 597 | 598 | 51 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 44 | 535 | 632 | 615 | 621 | 86 |
江西 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 19 | 547 | 605 | 598 | 600 | 53 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批次 | 理工 | 38 | 500 | 639 | 603 | 611 | 111 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批次 | 文史 | 23 | 567 | 634 | 623 | 627 | 60 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 理工 | 53 | 452 | 618 | 573 | 591 | 139 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科提前A | 文史 | 16 | 520 | 619 | 591 | 607 | 87 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 理工 | 2 | 452 | 543 | 529 | 536 | 84 |
内蒙古 | 国家贫困专项 | 本科提前B | 文史 | 6 | 520 | 596 | 582 | 586 | 66 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 本科一批 | 理工 | 4 | 452 | 588 | 529 | 565 | 113 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 理工 | 34 | 434 | 575 | 512 | 544 | 110 |
宁夏 | 普通文理 | 一批本科 | 文史 | 18 | 523 | 611 | 579 | 597 | 74 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 理工 | 2 | 434 | 485 | 480 | 482 | 48 |
宁夏 | 国家贫困专项 | 专项计划本科 | 文史 | 4 | 523 | 569 | 523 | 547 | 24 |
青海 | 普通文理 | 本科一段 | 理工 | 25 | 352 | 548 | 455 | 512 | 160 |
青海 | 普通文理 | 本科一段 | 文史 | 22 | 439 | 558 | 512 | 535 | 96 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 352 | 444 | 420 | 432 | 80 |
青海 | 国家贫困专项 | 贫困专项 | 文史 | 2 | 439 | 516 | 489 | 502 | 63 |
山东 | 普通文理 | 常规批 | 普通类 | 85 | 532 | 638 | 614 | 626 | 94 |
山东 | 中外合作办学 | 常规批 | 普通类 | 12 | 532 | 613 | 597 | 598 | 66 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 理工 | 56 | 537 | 624 | 603 | 608 | 71 |
山西 | 普通文理 | 第一批本科A类 | 文史 | 26 | 542 | 591 | 583 | 585 | 43 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 理工 | 2 | 537 | 583 | 582 | 582 | 45 |
山西 | 国家贫困专项 | 专项计划本科一批 | 文史 | 9 | 542 | 581 | 568 | 574 | 32 |
陕西 | 中外合作办学 | 本科一批 | 理工 | 6 | 451 | 589 | 544 | 570 | 119 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 32 | 451 | 610 | 544 | 583 | 132 |
陕西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 17 | 512 | 627 | 619 | 622 | 110 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 理工 | 9 | 451 | 582 | 556 | 574 | 123 |
陕西 | 国家贫困专项 | 单设本科 | 文史 | 14 | 512 | 631 | 609 | 614 | 102 |
上海 | 普通文理 | 本科普通批 | 综合改革 | 22 | 502 | 549 | 526 | 533 | 31 |
四川 | 中外合作办学 | 本科提前批 | 理工 | 16 | 529 | 625 | 611 | 617 | 88 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 68 | 529 | 648 | 624 | 631 | 102 |
四川 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 14 | 527 | 602 | 592 | 594 | 67 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 理工 | 11 | 529 | 628 | 594 | 611 | 82 |
四川 | 国家贫困专项 | 国家专项 | 文史 | 13 | 527 | 590 | 566 | 578 | 51 |
天津 | 普通文理 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 39 | 587 | 677 | 642 | 649 | 62 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 28 | 431 | 584 | 541 | 564 | 133 |
新疆 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 25 | 482 | 583 | 569 | 574 | 92 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单对口本一 | 理工 | 2 | 431 | 470 | 462 | 466 | 35 |
新疆 | 国家贫困专项 | 贫困南单对口本一 | 文史 | 11 | 482 | 568 | 488 | 543 | 61 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 理工 | 16 | 535 | 642 | 535 | 611 | 76 |
云南 | 国家贫困专项 | 国家专项批 | 文史 | 12 | 555 | 622 | 597 | 613 | 58 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 理工 | 43 | 535 | 654 | 618 | 633 | 98 |
云南 | 普通文理 | 一本 | 文史 | 25 | 555 | 632 | 607 | 626 | 71 |
浙江 | 普通文理 | 普通类 | 综合改革 | 55 | 594 | 656 | 637 | 645 | 51 |
重庆 | 中外合作办学 | 本科第一批 | 理工 | 4 | 500 | 596 | 570 | 578 | 78 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 理工 | 52 | 500 | 617 | 584 | 599 | 99 |
重庆 | 普通文理 | 本科提前批 | 文史 | 18 | 536 | 614 | 598 | 607 | 71 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批 | 理工 | 17 | 500 | 590 | 559 | 576 | 76 |
重庆 | 国家贫困专项 | 贫困专项本科批 | 文史 | 8 | 536 | 601 | 577 | 589 | 53 |
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 17 | 612 | 481 | 531 | ||
新疆班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 9 | 578 | 465 | 527 | ||
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 理工 | 6 | 413 | 382 | 395 | ||
西藏班 | 普通文理 | 本科第一批 | 文史 | 9 | 500 | 435 | 458 |
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校