西南石油大学本科生招生计划查询
这里是我校在全国各省的招生计划情况,请选择生源地、批次等信息进行查询和了解。
注:
1、招生计划及录取批次以当地省级招生主管部门公布为准
2、查询时请首先核对和选择查询条件(类型、科类和批次)
3、机械类分流专业为机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程;计算机类分流专业为计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全;自动化类分流专业为自动化、机器人工程;电子信息类分流专业为电子信息工程、通信工程;土木类分流专业为土木工程、建筑环境与能源应用工程;工商管理类分流专业为工商管理、市场营销。
西南石油大学本科生招生计划查询入口:http://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/9933/32279
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理类 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
经济学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
会计学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
社会工作 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
法学 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
英语 | 2 | 文史 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
石油工程 | 4 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
油气储运工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
海洋油气工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
资源勘查工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
机械类 | 5 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
工业设计 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
应用化学 | 4 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
环境工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
高分子材料与工程 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
材料成型及控制工程 | 3 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
计算机类 | 6 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
自动化类 | 6 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
通信工程 | 6 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
土木工程 | 5 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
测绘工程 | 4 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
工程管理 | 4 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
信息与计算科学 | 3 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
工商管理类 | 3 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
电子商务 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
会计学 | 2 | 理工 | 本科批次 | 普通类 | 成都校区 | ||
广播电视编导 | 5 | 艺术(不分文理) | 本科批次 | 艺术类专业 | 成都校区 |
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校