西南石油大学普通类本科学校录取分数
这里是我校历年在全国各省各类招生的录取分数线情况,包含历史录取最低分、录取平均分、最高分、分差(对应分数减去省控线的差值,一定程度上反映分数的相对水平值)对比等。
需要说明的是,历史录取信息只能对今年的报考起一定的分析参考作用,可以在一定程度上反映出学校及专业在各省录取的相对水平及走势,但并不能以此精确预示今年的录取情况,请用科学的态度和方法进行参考!
西南石油大学普通类本科学校录取分数入口:http://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/9928/32287
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 本科一批 | 500 | 561 | 574.2 | 597 | 61 | 74.2 | 成都校区 |
2 | 油气储运工程 | 本科一批 | 500 | 561 | 564.6 | 570 | 61 | 64.6 | 成都校区 |
3 | 海洋油气工程 | 本科一批 | 500 | 556 | 557 | 558 | 56 | 57 | 成都校区 |
4 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 500 | 554 | 557 | 562 | 54 | 57 | 成都校区 |
5 | 勘查技术与工程 | 本科一批 | 500 | 549 | 552.4 | 559 | 49 | 52.4 | 成都校区 |
6 | 地质学 | 本科一批 | 500 | 545 | 546.6 | 548 | 45 | 46.6 | 成都校区 |
7 | 地理信息科学 | 本科一批 | 500 | 545 | 545.4 | 546 | 45 | 45.4 | 成都校区 |
8 | 城市地下空间工程 | 本科一批 | 500 | 544 | 545.4 | 546 | 44 | 45.4 | 成都校区 |
9 | 机械类 | 本科一批 | 500 | 548 | 550.2 | 554 | 48 | 50.2 | 成都校区 |
10 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 500 | 549 | 551.3 | 554 | 49 | 51.3 | 成都校区 |
11 | 工业设计 | 本科一批 | 500 | 549 | 551.2 | 555 | 49 | 51.2 | 成都校区 |
12 | 应用化学 | 本科一批 | 500 | 548 | 554.5 | 564 | 48 | 54.5 | 成都校区 |
13 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 500 | 544 | 549.7 | 566 | 44 | 49.7 | 成都校区 |
14 | 环境工程 | 本科一批 | 500 | 545 | 550 | 554 | 45 | 50 | 成都校区 |
15 | 化学 | 本科一批 | 500 | 545 | 547.8 | 555 | 45 | 47.8 | 成都校区 |
16 | 安全工程 | 本科一批 | 500 | 545 | 550.4 | 555 | 45 | 50.4 | 成都校区 |
17 | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 500 | 545 | 546.5 | 549 | 45 | 46.5 | 成都校区 |
18 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 500 | 544 | 547.2 | 551 | 44 | 47.2 | 成都校区 |
19 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 500 | 545 | 548.8 | 556 | 45 | 48.8 | 成都校区 |
20 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 500 | 544 | 544 | 544 | 44 | 44 | 成都校区 |
21 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 500 | 547 | 549.3 | 551 | 47 | 49.3 | 成都校区 |
22 | 计算机类 | 本科一批 | 500 | 557 | 560.7 | 567 | 57 | 60.7 | 成都校区 |
23 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 500 | 553 | 554.5 | 558 | 53 | 54.5 | 成都校区 |
24 | 通信工程 | 本科一批 | 500 | 552 | 555 | 560 | 52 | 55 | 成都校区 |
25 | 自动化类 | 本科一批 | 500 | 552 | 555.7 | 561 | 52 | 55.7 | 成都校区 |
26 | 土木工程 | 本科一批 | 500 | 548 | 550.2 | 551 | 48 | 50.2 | 成都校区 |
27 | 测绘工程 | 本科一批 | 500 | 544 | 544.7 | 545 | 44 | 44.7 | 成都校区 |
28 | 工程管理 | 本科一批 | 500 | 545 | 545 | 545 | 45 | 45 | 成都校区 |
29 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 500 | 551 | 553.2 | 557 | 51 | 53.2 | 成都校区 |
30 | 工商管理类 | 本科一批 | 500 | 544 | 547 | 550 | 44 | 47 | 成都校区 |
31 | 会计学 | 本科一批 | 500 | 555 | 556.7 | 559 | 55 | 56.7 | 成都校区 |
序号 | 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 569 | 578.2 | 604 | 44 | 53.2 | |
2 | 油气储运工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 571 | 580 | 589 | 46 | 55 | |
3 | 海洋油气工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 566 | 569.67 | 572 | 41 | 44.67 | |
4 | 资源勘查工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 560 | 563.4 | 569 | 35 | 38.4 | |
5 | 勘查技术与工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 560 | 563.4 | 568 | 35 | 38.4 | |
6 | 地质学 | 2019 | 本科一批 | 525 | 560 | 563 | 566 | 35 | 38 | |
7 | 地理信息科学 | 2019 | 本科一批 | 525 | 559 | 560.6 | 564 | 34 | 35.6 | |
8 | 城市地下空间工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 561 | 563.2 | 568 | 36 | 38.2 | |
9 | 机械类 | 2019 | 本科一批 | 525 | 561 | 564.92 | 578 | 36 | 39.92 | |
10 | 测控技术与仪器 | 2019 | 本科一批 | 525 | 559 | 561.4 | 565 | 34 | 36.4 | |
11 | 工业设计 | 2019 | 本科一批 | 525 | 559 | 562 | 565 | 34 | 37 | |
12 | 应用化学 | 2019 | 本科一批 | 525 | 561 | 563.8 | 567 | 36 | 38.8 | |
13 | 化学工程与工艺 | 2019 | 本科一批 | 525 | 564 | 568.6 | 576 | 39 | 43.6 | |
14 | 环境工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 561 | 565.6 | 576 | 36 | 40.6 | |
15 | 化学 | 2019 | 本科一批 | 525 | 558 | 560.6 | 566 | 33 | 35.6 | |
16 | 安全工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 557 | 560 | 562 | 32 | 35 | |
17 | 新能源材料与器件 | 2019 | 本科一批 | 525 | 559 | 562.5 | 567 | 34 | 37.5 | |
18 | 材料科学与工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 558 | 561 | 569 | 33 | 36 | |
19 | 高分子材料与工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 560 | 563.5 | 568 | 35 | 38.5 | |
20 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 557 | 558 | 560 | 32 | 33 | |
21 | 计算机类 | 2019 | 本科一批 | 525 | 569 | 570.5 | 574 | 44 | 45.5 | |
22 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 本科一批 | 525 | 567 | 571.83 | 577 | 42 | 46.83 | |
23 | 自动化类 | 2019 | 本科一批 | 525 | 561 | 563.6 | 573 | 36 | 38.6 | |
24 | 土木类 | 2019 | 本科一批 | 525 | 560 | 563.1 | 568 | 35 | 38.1 | |
25 | 测绘工程 | 2019 | 本科一批 | 525 | 557 | 560.5 | 564 | 32 | 35.5 | |
26 | 信息与计算科学 | 2019 | 本科一批 | 525 | 563 | 565.17 | 569 | 38 | 40.17 | |
27 | 工商管理类 | 2019 | 本科一批 | 525 | 558 | 560.75 | 564 | 33 | 35.75 | |
28 | 会计学 | 2019 | 本科一批 | 525 | 567 | 570.33 | 577 | 42 | 45.33 | |
29 | 石油工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 577 | 580.9 | 589 | 53 | 56.9 | |
30 | 油气储运工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 581 | 590.2 | 601 | 57 | 66.2 | |
31 | 海洋油气工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 571 | 575.3 | 579 | 47 | 51.3 | |
32 | 资源勘查工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 566 | 571.5 | 574 | 42 | 47.5 | |
33 | 勘查技术与工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 561 | 562 | 565 | 37 | 38 | |
34 | 地质学 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 563 | 568 | 36 | 39 | |
35 | 地理信息科学 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 564.3 | 577 | 36 | 40.3 | |
36 | 城市地下空间工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 566 | 572 | 36 | 42 | |
37 | 机械工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 566 | 573.8 | 582 | 42 | 49.8 | |
38 | 过程装备与控制工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 562 | 564.6 | 568 | 38 | 40.6 | |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 2018 | 本科一批 | 524 | 584 | 588.5 | 593 | 60 | 64.5 | |
40 | 测控技术与仪器 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 563.8 | 569 | 36 | 39.8 | |
41 | 工业设计 | 2018 | 本科一批 | 524 | 561 | 562.4 | 565 | 37 | 38.4 | |
42 | 应用化学 | 2018 | 本科一批 | 524 | 563 | 564.6 | 567 | 39 | 40.6 | |
43 | 化学工程与工艺 | 2018 | 本科一批 | 524 | 561 | 564.8 | 573 | 37 | 40.8 | |
44 | 环境工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 562 | 566.4 | 574 | 38 | 42.4 | |
45 | 化学 | 2018 | 本科一批 | 524 | 561 | 563.6 | 570 | 37 | 39.6 | |
46 | 安全工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 561.4 | 564 | 36 | 37.4 | |
47 | 新能源材料与器件 | 2018 | 本科一批 | 524 | 561 | 566.2 | 572 | 37 | 42.2 | |
48 | 材料科学与工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 562.5 | 568 | 36 | 38.5 | |
49 | 高分子材料与工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 562 | 565.2 | 568 | 38 | 41.2 | |
50 | 材料成型及控制工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 561 | 562 | 36 | 37 | |
51 | 计算机科学与技术 | 2018 | 本科一批 | 524 | 566 | 569 | 578 | 42 | 45 | |
52 | 数据科学与大数据技术 | 2018 | 本科一批 | 524 | 572 | 573.3 | 575 | 48 | 49.3 | |
53 | 网络空间安全 | 2018 | 本科一批 | 524 | 562 | 566.7 | 572 | 38 | 42.7 | |
54 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 本科一批 | 524 | 574 | 581.4 | 591 | 50 | 57.4 | |
55 | 自动化 | 2018 | 本科一批 | 524 | 571 | 575.2 | 586 | 47 | 51.2 | |
56 | 通信工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 563 | 568.4 | 574 | 39 | 44.4 | |
57 | 土木工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 568 | 575 | 592 | 44 | 51 | |
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 562.4 | 567 | 36 | 38.4 | |
59 | 测绘工程 | 2018 | 本科一批 | 524 | 560 | 562.4 | 570 | 36 | 38.4 | |
60 | 信息与计算科学 | 2018 | 本科一批 | 524 | 562 | 564.4 | 567 | 38 | 40.4 | |
61 | 工商管理 | 2018 | 本科一批 | 524 | 562 | 562.5 | 563 | 38 | 38.5 | |
62 | 市场营销 | 2018 | 本科一批 | 524 | 561 | 561 | 561 | 37 | 37 | |
63 | 会计学 | 2018 | 本科一批 | 524 | 564 | 569 | 577 | 40 | 45 | |
64 | 石油工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 543 | 553.7 | 563 | 51 | 61.7 | |
65 | 油气储运工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 558 | 563 | 568 | 66 | 71 | |
66 | 海洋油气工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 536 | 540.5 | 545 | 44 | 48.5 | |
67 | 资源勘查工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 535 | 538.5 | 543 | 43 | 46.5 | |
68 | 勘查技术与工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 530 | 534.5 | 540 | 38 | 42.5 | |
69 | 地质学 | 2017 | 本科一批 | 492 | 529 | 531.5 | 534 | 37 | 39.5 | |
70 | 城市地下空间工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 529 | 532.8 | 536 | 37 | 40.8 | |
71 | 机械工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 544 | 550 | 556 | 52 | 58 | |
72 | 过程装备与控制工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 528 | 533 | 542 | 36 | 41 | |
73 | 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 本科一批 | 492 | 543 | 546.3 | 551 | 51 | 54.3 | |
74 | 测控技术与仪器 | 2017 | 本科一批 | 492 | 530 | 535.5 | 551 | 38 | 43.5 | |
75 | 工业设计 | 2017 | 本科一批 | 492 | 526 | 529.8 | 536 | 34 | 37.8 | |
76 | 应用化学 | 2017 | 本科一批 | 492 | 532 | 536 | 539 | 40 | 44 | |
77 | 化学工程与工艺 | 2017 | 本科一批 | 492 | 537 | 538 | 539 | 45 | 46 | |
78 | 环境工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 527 | 527.5 | 528 | 35 | 35.5 | |
79 | 化学 | 2017 | 本科一批 | 492 | 542 | 542 | 542 | 50 | 50 | |
80 | 安全工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 527 | 530.7 | 534 | 35 | 38.7 | |
81 | 新能源材料与器件 | 2017 | 本科一批 | 492 | 527 | 535 | 543 | 35 | 43 | |
82 | 材料科学与工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 527 | 531.6 | 538 | 35 | 39.6 | |
83 | 高分子材料与工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 530 | 535.8 | 543 | 38 | 43.8 | |
84 | 材料成型及控制工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 526 | 534 | 546 | 34 | 42 | |
85 | 计算机科学与技术 | 2017 | 本科一批 | 492 | 530 | 532 | 535 | 38 | 40 | |
86 | 电气工程及其自动化 | 2017 | 本科一批 | 492 | 547 | 552.6 | 557 | 55 | 60.6 | |
87 | 自动化 | 2017 | 本科一批 | 492 | 536 | 541.8 | 550 | 44 | 49.8 | |
88 | 通信工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 530 | 539.4 | 546 | 38 | 47.4 | |
89 | 土木工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 533 | 536.4 | 544 | 41 | 44.4 | |
90 | 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 525 | 528.2 | 531 | 33 | 36.2 | |
91 | 测绘工程 | 2017 | 本科一批 | 492 | 529 | 537.2 | 550 | 37 | 45.2 | |
92 | 工商管理 | 2017 | 本科一批 | 492 | 529 | 533.3 | 538 | 37 | 41.3 | |
93 | 市场营销 | 2017 | 本科一批 | 492 | 530 | 535.7 | 547 | 38 | 43.7 | |
94 | 会计学 | 2017 | 本科一批 | 492 | 532 | 537.3 | 548 | 40 | 45.3 | |
95 | 石油工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 577 | 587 | 605 | 52 | 62 | |
96 | 油气储运工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 580 | 589.8 | 605 | 55 | 64.8 | |
97 | 海洋油气工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 575 | 579 | 583 | 50 | 54 | |
98 | 资源勘查工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 574 | 577.2 | 586 | 49 | 52.2 | |
99 | 勘查技术与工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 572 | 572.8 | 573 | 47 | 47.8 | |
100 | 地质学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 565 | 566.5 | 568 | 40 | 41.5 | |
101 | 城市地下空间工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 552 | 568.2 | 587 | 27 | 43.2 | |
102 | 机械工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 576 | 577 | 578 | 51 | 52 | |
103 | 过程装备与控制工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 554 | 561.8 | 572 | 29 | 36.8 | |
104 | 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 本科一批 | 525 | 571 | 577 | 581 | 46 | 52 | |
105 | 测控技术与仪器 | 2016 | 本科一批 | 525 | 551 | 556.5 | 569 | 26 | 31.5 | |
106 | 工业设计 | 2016 | 本科一批 | 525 | 556 | 560 | 567 | 31 | 35 | |
107 | 应用化学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 570 | 573.7 | 579 | 45 | 48.7 | |
108 | 化学工程与工艺 | 2016 | 本科一批 | 525 | 581 | 581.5 | 582 | 56 | 56.5 | |
109 | 环境工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 554 | 555.5 | 557 | 29 | 30.5 | |
110 | 化学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 563 | 567 | 571 | 38 | 42 | |
111 | 安全工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 559 | 560.7 | 564 | 34 | 35.7 | |
112 | 新能源材料与器件 | 2016 | 本科一批 | 525 | 552 | 559 | 570 | 27 | 34 | |
113 | 材料科学与工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 559 | 568 | 577 | 34 | 43 | |
114 | 高分子材料与工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 554 | 561 | 570 | 29 | 36 | |
115 | 材料成型及控制工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 551 | 561.6 | 568 | 26 | 36.6 | |
116 | 计算机科学与技术 | 2016 | 本科一批 | 525 | 562 | 572.2 | 600 | 37 | 47.2 | |
117 | 电气工程及其自动化 | 2016 | 本科一批 | 525 | 570 | 575.4 | 584 | 45 | 50.4 | |
118 | 自动化 | 2016 | 本科一批 | 525 | 563 | 568.8 | 575 | 38 | 43.8 | |
119 | 通信工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 557 | 561.8 | 568 | 32 | 36.8 | |
120 | 土木工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 559 | 565.2 | 582 | 34 | 40.2 | |
121 | 建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 552 | 555.2 | 558 | 27 | 30.2 | |
122 | 测绘工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 550 | 556.6 | 577 | 25 | 31.6 | |
123 | 工商管理 | 2016 | 本科一批 | 525 | 560 | 561 | 562 | 35 | 36 | |
124 | 市场营销 | 2016 | 本科一批 | 525 | 552 | 554 | 556 | 27 | 29 | |
125 | 会计学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 561 | 563 | 565 | 36 | 38 |
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校