深圳市职业技能培训补贴标准 深圳市职业技能培训补贴目录
补贴对象 | 培训项目 | 序号 | 工种 代码 | 工种 | 补贴标准(含鉴定费用) | ||||
五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | |||||
个人 | 技能类职业资格 | 1 | 03-002 | 摄影师 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 |
2 | 03-013 | 商品营业员 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
3 | 03-048 | 制冷设备维修工 | 2200 | 2500 | 2800 | 7000 | 4000 | ||
4 | 03-126 | 服装设计定制工 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | |||
5 | 03-127 | 眼镜验光员 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |||
6 | 03-801 | 会展设计师 | 1800 | 2200 | 2500 | ||||
7 | 03-803 | 收银员 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
8 | 03-804 | 眼镜定配工 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
9 | 03-805 | 中央空调系统操作员 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
10 | 03-807 | 珠宝首饰营业员 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
11 | 04-001 | 调酒师 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | |||
12 | 04-003 | 客房服务员 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
13 | 04-012 | 品酒师 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
14 | 07-802 | 茶艺师 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
15 | 07-804 | 评茶员 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
16 | 09-015 | 钳工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
17 | 09-018 | 车工 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | ||
18 | 09-019 | 铣工 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | ||
19 | 09-024 | 电切削工(电火花机操作工) | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
20 | 09-025 | 电切削工(线切割机操作工) | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
21 | 09-030 | 电工 | 1600 | 1800 | 2400 | 7000 | 4000 | ||
22 | 09-033 | 电焊工 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | ||
23 | 09-037 | 无损检测员 | 2500 | 2800 | |||||
24 | 09-041 | 加工中心操作工 | 2700 | 3000 | |||||
25 | 09-801 | 数控铣床操作工 | 3000 | 3300 | 3500 | ||||
26 | 09-802 | 数控车床工 | 3000 | 3300 | |||||
27 | 11-004 | 燃料集控值班员(电力) | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
28 | 11-006 | 卸储煤设备检修工(电力) | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |||
29 | 11-007 | 输煤机械检修工(电力) | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |||
30 | 11-008 | 燃料化验员(电力) | 800 | 1200 | 1400 | ||||
31 | 11-011 | 电厂水处理值班员(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
32 | 11-016 | 锅炉运行值班员(电力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
33 | 11-017 | 锅炉本体检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
34 | 11-018 | 锅炉辅机检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
35 | 11-025 | 汽轮机运行值班员(电力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
36 | 11-026 | 汽轮机本体检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
37 | 11-029 | 汽轮机辅机检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
38 | 11-032 | 电气值班员(电力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
39 | 11-034 | 集控值班员(电力) | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
40 | 11-035 | 电机检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
41 | 11-036 | 热工仪表检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
42 | 11-037 | 热工自动装置检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
43 | 11-038 | 热工程控保护工(电力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
44 | 11-055 | 变电检修工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
45 | 11-057 | 电气试验工(电力) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
46 | 11-059 | 继电保护工(电力) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
47 | 13-011 | 防水工 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
48 | 13-015 | 测量放线工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
49 | 13-022 | 管道工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
50 | 13-025 | 安装起重工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
51 | 13-036 | 电梯安装维修工 | 2400 | 2700 | 3000 | 6400 | 3300 | ||
52 | 13-043 | 污水处理工 | 1600 | ||||||
53 | 13-054 | 净水工 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
54 | 13-055 | 水质检验工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
55 | 13-056 | 泵站操作工 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
56 | 13-084 | 绿化工 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
57 | 13-085 | 花卉工 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
58 | 13-107 | 燃气具安装维修工 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
59 | 13-108 | 管工(燃气管网工) | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
60 | 13-109 | 生活燃料供应工(燃气营销员) | 800 | 1200 | |||||
61 | 13-212 | 装饰涂裱工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
62 | 13-213 | 精细木工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
63 | 13-214 | 家具手工木工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
64 | 17-381 | 服装裁剪工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
65 | 17-382 | 服装缝纫工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | |||
66 | 18-379 | 贵金属首饰手工制作工 | 2800 | 3000 | 3300 | ||||
67 | 18-400 | 塑料注塑工 | 1600 | 1800 | |||||
68 | 18-807 | 钟(表)成品装配工(手表装配工) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
69 | 19-049 | 叉车司机 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
70 | 20-001 | 汽车驾驶员(A牌) | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | |||
71 | 20-017 | 汽车维修工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | ||
72 | 20-021 | 汽车维修电工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | ||
73 | 20-022 | 汽车维修漆工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | |||
74 | 20-024 | 汽车维修钣金工 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | |||
75 | 21-051 | 光通信机务员 | 1600 | 1800 | 2200 | ||||
76 | 21-057 | 用户通信终端维修员 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | |||
77 | 22-002 | 化妆师 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
78 | 22-801 | 美工师 | 1800 | 2400 | 2700 | ||||
79 | 22-802 | 动画绘制员 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
80 | 22-807 | 装潢美术设计员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
81 | 29-007 | 电脑照排工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
82 | 29-035 | 平版印刷工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
83 | 29-090 | 印前制作员 | 1800 | 2400 | 2700 | ||||
84 | 29-851 | 印品整饰工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
85 | 30-008 | 衡器计量检定工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
86 | 30-023 | 化学检验工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
87 | 30-242 | 食品检验工(糖果糕点检验) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
88 | 30-243 | 食品检验工(乳及乳制品检验) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
89 | 30-245 | 食品检验工(啤酒检验) | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
90 | 33-089 | 微生物检定工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
91 | 33-192 | 医药商品购销员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
92 | 33-199 | 药物制剂工 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | ||
93 | 33-801 | 健康管理师 | 3300 | ||||||
94 | 33-903 | 护理员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
95 | 34-006 | 中药调剂员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
96 | 34-008 | 中药购销员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
97 | 36-007 | 电子仪器仪表检定修理工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
98 | 36-018 | 家用电子产品维修工 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | |||
99 | 36-064 | 程控交换机调试工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
100 | 36-322 | 电子元器件检验员 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
101 | 36-805 | 激光机装调工 | 2500 | 2800 | |||||
102 | 36-808 | 电子图像处理工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
103 | 36-813 | 速录师 | 2200 | 2500 | |||||
104 | 37-002 | 船体冷加工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
105 | 37-008 | 船舶钳工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
106 | 37-009 | 船舶管系工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
107 | 37-010 | 船舶电工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
108 | 37-051 | 船舶焊工 | 2400 | 2700 | 3000 | ||||
109 | 37-052 | 船舶铆工 | 1800 | 2400 | 3000 | ||||
110 | 37-053 | 船舶起重工 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
111 | 40-036 | 输气工 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||
112 | 42-805 | 电机检修工(核电) | 1800 | 2400 | |||||
113 | 42-806 | 变电检修工(核电) | 2400 | ||||||
114 | 42-807 | 电气试验工(核电) | 2400 | ||||||
115 | 42-808 | 继电保护工(核电) | 1800 | 2400 | 2600 | ||||
116 | 42-809 | 热工仪表检修工(核电) | 1800 | 2400 | |||||
117 | 42-810 | 热工自动装置检修工(核电) | 1800 | 2400 | 2600 | ||||
118 | 42-811 | 热工程控保护工(核电) | 1800 | 2400 | |||||
119 | 42-812 | 汽轮机本体检修工(核电) | 2600 | ||||||
120 | 42-813 | 汽轮机调速系统检修工(核电) | 2600 | ||||||
121 | 42-815 | 柴油机检修工(核电) | 2600 | ||||||
122 | 46-006 | 中式烹调师 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
123 | 46-007 | 西式烹调师 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
124 | 46-008 | 中式面点师 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
125 | 46-009 | 西式面点师 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
126 | 46-010 | 餐厅服务员 | 800 | 1200 | 1400 | ||||
127 | 46-011 | 美发师 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | ||
128 | 46-012 | 美容师 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | ||
129 | 46-013 | 按摩师 | 1600 | 1800 | 2400 | 2700 | 2800 | ||
130 | 46-023 | 足部按摩师 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
131 | 46-027 | 保险理赔员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
132 | 46-100 | 保安员 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | ||
133 | 46-101 | 出租汽车驾驶员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
134 | 46-104 | 有害生物防制员 | 800 | 1200 | |||||
135 | 46-105 | 室内装饰设计员 | 2400 | 2700 | 2800 | ||||
136 | 46-109 | 广告设计师 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
137 | 46-110 | 营养配餐员 | 1800 | 2400 | |||||
138 | 46-201 | 玩具设计师 | 2500 | 2800 | |||||
139 | 46-202 | 家具设计师 | 2500 | 2800 | |||||
140 | 46-203 | 首饰设计师 | 3000 | 3300 | 3500 | ||||
141 | 46-209 | 景观设计师 | 2800 | 3000 | |||||
142 | 46-223 | 包装设计师 | 2500 | 2800 | |||||
143 | 46-224 | 数控程序员 | 3300 | 3500 | |||||
144 | 46-225 | 紧急救助员 | 1800 | 2400 | 2700 | ||||
145 | 46-227 | 口腔修复工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
146 | 46-228 | 风景园林工程技术员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
147 | 46-232 | 陈列展览设计员 | 2400 | 2700 | |||||
148 | 46-235 | 形象设计师 | 2800 | 3000 | |||||
149 | 46-238 | 计算机维修工 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
150 | 46-241 | 家政服务员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
151 | 46-242 | 安全防范系统安装维护员 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
152 | 46-542 | 贵金属首饰检验员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
153 | 46-543 | 钻石检验员 | 1800 | 2400 | |||||
154 | 46-544 | 宝玉石检验员 | 1800 | 2400 | 2600 | ||||
155 | 46-549 | 二手车鉴定评估师 | 1800 | 2400 | |||||
156 | 46-559 | 养老护理员 | 1600 | 1800 | 2400 | ||||
157 | 50-000 | 物流师 | 1500 | 2200 | 4000 | ||||
专项职业能力 | 1 | 90-068 | 工业废水处理 | 2000 | |||||
2 | 90-069 | 色彩设计 | 2000 | ||||||
3 | 90-070 | 画师 | 1600 | 2000 | |||||
4 | 90-074 | 矩形PLC控制系统设计 | 3000 | ||||||
5 | 90-076 | 汽车美容 | 1500 | 1700 | |||||
6 | 90-079 | 电子商务运营 | 2000 | ||||||
7 | 90-080 | 电动汽车维修 | 1400 | 1600 | |||||
8 | 90-083 | 眼镜设计 | 2000 | ||||||
9 | 90-150 | 家庭母婴护理员(月嫂) | 1400 | 1600 | 2000 | ||||
10 | 90-203 | 供应链管理 | 2000 | 2200 | |||||
11 | 90-204 | 景区讲解员 | 1600 | 2000 | |||||
12 | 90-205 | 汽车维修质量检验 | 2000 | 2200 | |||||
13 | 90-206 | 碳交易师 | 1600 | 2000 | |||||
职业技能竞赛 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||||
特种作业操作证 | 800 | ||||||||
特种设备作业人员证 | 800 | ||||||||
企业 | 企业技能人才评价 | 企业开展本目录内职业资格和专项职业能力工种评价的,按对应标准补贴;企业特有工种未在本目录范围内的,按以下标准补贴:五级1200、四级1400、三级1600、二级2000、一级2200 | |||||||
企业新型学徒制 | 四级4000元/人˙年,三级5000元人˙年,二级及一级6000元/人˙年 | ||||||||
企业岗前培训 | 200元/人 |
友情链接:
福建小吃培训学校 重庆小面培训 惠州装修 学厨网 深圳小吃培训学校 小吃培训 东莞小吃培训学校 上海小吃培训学校 浙江小吃培训学校 江苏小吃培训学校 重庆小吃培训学校 深圳厨师培训学校 深圳现卤现捞培训学校 广州小吃培训学校 外卖餐饮培训学校 佛山小吃培训学校 中山小吃培训学校 惠州小吃培训学校 现卤现捞培训中心 奶茶培训学校 江门小吃培训学校 重庆烤鱼培训学校 炭火烧烤培训学校 桂林米粉培训学校 麻辣烫培训学校 川渝火锅培训学校